一周天气预报
一、 未来一周天气预报
预计下周18日到22日白天,我市以多云天气为主,气温逐日上升;22日夜间到24日,阴天有阵雨或雷雨,并可能伴有短时强降水、强雷电、瞬时大风等强对流天气。
4月18日~24日逐日天气预报
日 期 | 天 气 趋 势 |
周一(4月18日) | 白天多云,夜间阴天有小雨。城区最低气温9~10℃,最高气温20~21℃。 |
周二(4月19日) | 白天阴天间多云,夜间多云。城区最低气温12~13℃,最高气温20~21℃。 |
周三(4月20日) | 多云。城区最低气温11~13℃,最高气温23~25℃。 |
周四(4月21日) | 多云。城区最低气温13~15℃,最高气温28~30℃。 |
周五(4月22日) | 白天多云间阴天,夜间阴天有阵雨或雷雨,雨量小到中雨,并可能伴有强雷电、瞬时大风等强对流天气。城区最低气温16~18℃,最高气温28~30℃。 |
周六(4月23日) | 白天阴天,夜间阴天有阵雨或雷雨,市南部雨量小到中雨,局地大雨,并可能伴有短时强降水、强雷电等强对流天气。城区最低气温18~20℃,最高气温26~28℃。 |
周日(4月24日) | 阴天有阵雨或雷雨,雨量小到中雨,局地大雨,并可能伴有短时强降水、强雷电、瞬时大风等强对流天气。城区最低气温18~20℃,最高气温26~28℃。 |
二、防范建议
1.预计下周我市22日夜间到24日有强对流天气,请注意防范。
2.预计20日到22日多云天气,白天气温逐日升高,森林气象火险等级高,请注意防范。