毕节市气象局2022年政府信息公开工作年度报告
毕节市气象局
2022年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于工作年度报告有关事项的通知》(国办公开函〔2019〕60号)要求,由毕节市气象局编制。全文包括:2022年度总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、提起行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等6项内容。
本年度报告中使用数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。如需进一步咨询了解相关信息,请与毕节市气象局联系(地址:贵州省毕节市七星关区开行路171号,邮编:551700,电话:0857-8303926)。
一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例 》和省气象局、市委市政府统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,扎实推进政府信息公开工作,为社会提供方便、快捷的政府信息公开服务。2022年,毕节市气象部门积极搜集、准确分类、规范填报、发布信息,全年主动在气象政府网站公开信息776条。公开内容主要包括本单位基本概况、主要职能、领导班子、“双随机一公开”、新闻资讯和预警预报信息等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 无 | ||||||||
3.其他 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍存在一些问题,主要表现在政府信息公开内容有待丰富,队伍建设和工作人员专业知识储备及业务能力素质有待进一步提升。下一步,我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省气象局和市委市政府相关决策部署,强化组织领导,严格责任落实,增强工作的主动性和时效性,加强业务知识培训,不断充实信息公开内容,推动新媒体建设,增加信息公开渠道和方式,做好政府信息公开各项工作。
六、 其他需要报告的事项
无
毕节市气象局
2023年1月13日