【关闭本页】
【打印本页】
2025年度雷电防护装置检测技术人员
能力评价考试通过名单
考号 | 姓名 | 工作单位 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 陈德芝 | 安顺市顺安防雷检测有限责任公司普定分公司 | 64 | 79 |
2 | 周永祥 | 安顺市顺安防雷检测有限责任公司西秀分公司 | 61 | 82 |
3 | 邵勇 | 安顺市顺安防雷检测有限责任公司 | 68 | 74 |
4 | 王培浩 | 安顺市顺安防雷安全检测有限责任公司关岭分公司 | 63 | 70 |
5 | 岳佳云 | 贵州安泰禾检测有限公司 | 67 | 82 |
6 | 杨钱成 | 贵州安泰禾检测有限公司 | 60 | 82 |
7 | 朱培志 | 贵州高精检测有限公司 | 72 | 73 |
8 | 赵恒 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 62 | 78 |
9 | 陈状 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 77 | 79 |
10 | 曾岱年 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 80 | 82 |
11 | 石庆耿 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 67 | 80 |
12 | 刘国兴 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 86 | 76 |
13 | 唐延婧 | 贵州省气象服务中心 | 75 | 90 |
14 | 桂世帅 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 79 | 80 |
15 | 刘勇 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 70 | 86 |
16 | 张雷 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 87 | 78 |
17 | 冯磊 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 81 | 72 |
18 | 王坤 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 62 | 86 |
19 | 杨飞 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 61 | 76 |
20 | 吴波儒 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 60 | 84 |
21 | 邓 剑 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 70 | 87 |
22 | 刘正伟 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 86 | 88 |
23 | 潘凯程 | 贵州省铜仁市星云科技有限责任公司思南分公司 | 65 | 88 |
24 | 王玉 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 | 80 | 74 |
25 | 赵丽 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 | 60 | 78 |
26 | 郑帅 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 | 62 | 70 |
27 | 袁骕骦 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 | 73 | 74 |
28 | 罗婷婷 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 | 62 | 79 |
29 | 罗岩 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司桐梓分公司 | 78 | 69 |
30 | 胡英 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司道真分公司 | 91 | 87 |
31 | 梅可中 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 | 63 | 85 |
32 | 刘洋 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司余庆县分公司 | 64 | 89 |
33 | 王晶 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 | 67 | 80 |
34 | 贺诗杰 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺市分公司 | 68 | 78 |
35 | 吴小龙 | 贵州雷电防护科技服务有限公司毕节分公司 | 62 | 83 |
36 | 张平 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 79 | 81 |
37 | 陶剑剑 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 86 | 80 |
38 | 姚军 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 83 | 72 |
39 | 兰银山 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 96 | 81 |
40 | 王鹏 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 72 | 79 |
41 | 杨逸群 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 74 | 74 |
42 | 刘云飞 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 87 | 74 |
43 | 张焱磊 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 70 | 78 |
44 | 周雪衡 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 64 | 81 |
45 | 范新民 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 | 69 | 79 |
46 | 胡建波 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 63 | 82 |
47 | 许廷 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 62 | 81 |
48 | 王伟 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 85 | 88 |
49 | 刘晓蓉 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 85 | 79 |
50 | 简后军 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 61 | 85 |
51 | 陈律行 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 79 | 83 |
52 | 申廷兵 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 62 | 83 |
53 | 杨正武 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 68 | 83 |
54 | 汪水东 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 72 | 84 |
55 | 李昊 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 81 | 85 |
56 | 曹叶 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 83 | 84 |
57 | 龙应春 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 86 | 81 |
58 | 路海 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 91 | 95 |
59 | 穆天兵 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 70 | 88 |
60 | 袁昌鹏 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 76 | 86 |
61 | 詹相卫 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 75 | 85 |
62 | 吴高材 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 72 | 94 |
63 | 吴育扬 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 68 | 83 |
64 | 宋萌 | 贵州安和永驻科技有限公司 | 64 | 95 |
65 | 陈裕周 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 77 | 82 |
66 | 熊应焦 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 62 | 77 |
67 | 黄习军 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 61 | 79 |
68 | 廖广洋 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 85 | 80 |
69 | 肖长青 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 64 | 79 |
70 | 杨通江 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 68 | 74 |
71 | 周炀 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 | 63 | 79 |
72 | 刘家航 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 62 | 65 |
73 | 孟箐崧 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 67 | 61 |
74 | 欧红贵 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 70 | 66 |
75 | 吴化钦 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 79 | 64 |
76 | 吴锡忠 | 贵州冠智工程检测有限公司 | 62 | 60 |
77 | 董世国 | 贵州嘉安检测有限公司 | 72 | 72 |
78 | 陈衡 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 80 | 65 |
79 | 喻波 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 74 | 76 |
80 | 邓曾立 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 61 | 83 |
81 | 陈渤文 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 83 | 94 |
82 | 尤英会 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 | 63 | 79 |
83 | 赵乾坤 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 | 61 | 79 |
84 | 闫杰 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 | 72 | 64 |
85 | 周文文 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 | 68 | 64 |
86 | 陈美元 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 | 64 | 73 |
87 | 谢国林 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 | 64 | 65 |
88 | 陈学冉 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 82 | 85 |
89 | 陈黎 | 贵州中电瑞华科技有限公司 | 67 | 67 |
90 | 马德政 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 67 | 80 |
91 | 令狐雪 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 63 | 80 |
92 | 黎映茹 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 71 | 78 |
93 | 廖洪宇 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 60 | 77 |
94 | 冉易洪 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 61 | 86 |
95 | 刘欢 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 61 | 76 |
96 | 胡海彬 | 贵州诚善杨防雷设施检测有限公司 | 67 | 69 |
97 | 王同建 | 贵州省建院检测咨询有限公司 | 62 | 72 |
98 | 岑飞宇 | 贵州省建院检测咨询有限公司 | 63 | 77 |
99 | 刘猛 | 贵州省建院检测咨询有限公司 | 61 | 72 |
100 | 樊建国 | 贵州省建院检测咨询有限公司 | 74 | 76 |
101 | 陶昱霖 | 贵州省建院检测咨询有限公司 | 62 | 72 |
102 | 陈思洋 | 贵州矿安科技有限公司 | 64 | 86 |
103 | 毋菊梅 | 贵州矿安科技有限公司 | 78 | 93 |
104 | 何从学 | 贵州矿安科技有限公司 | 67 | 85 |
105 | 吴厚毅 | 贵州矿安科技有限公司 | 68 | 78 |
106 | 彭朝松 | 贵州矿安科技有限公司 | 62 | 74 |
107 | 程正荣 | 贵州矿安科技有限公司 | 76 | 73 |
108 | 覃玉忠 | 贵州矿安科技有限公司 | 71 | 84 |
109 | 陈航 | 贵州矿安科技有限公司 | 71 | 89 |
110 | 周忠桥 | 贵州矿安科技有限公司 | 62 | 64 |
111 | 周焰林 | 贵州矿安科技有限公司 | 76 | 71 |
112 | 冉彪 | 贵州矿安科技有限公司 | 78 | 76 |
113 | 甘勇勇 | 贵州矿安科技有限公司 | 70 | 92 |
114 | 王勇 | 贵州矿安科技有限公司 | 64 | 91 |
115 | 宋斌 | 贵州矿安科技有限公司 | 79 | 82 |
116 | 张翔 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 | 68 | 67 |
117 | 杨圊 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 70 | 89 |
118 | 冯元松 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 63 | 88 |
119 | 陈亚飞 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 78 | 83 |
120 | 吴良标 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 81 | 92 |
121 | 韩秀辉 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 67 | 82 |
122 | 魏文龙 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 71 | 78 |
123 | 王熙 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 60 | 84 |
124 | 廖领 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 61 | 78 |
125 | 周亮 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 73 | 91 |
126 | 张佳烨 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 84 | 85 |
127 | 韩翅翔 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 72 | 86 |
128 | 任达琴 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 77 | 89 |
129 | 程鑫 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 71 | 69 |
130 | 张飞益 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 85 | 73 |
131 | 龙燕霞 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司 | 63 | 86 |
132 | 吴弘智 | 贵州省铜仁市星云科技有限责任公司 | 64 | 90 |
133 | 李洋 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 | 83 | 92 |
134 | 周朝晖 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 | 79 | 81 |
135 | 陆承标 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 | 85 | 86 |
136 | 罗来艳 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 | 80 | 71 |
贵州省气象学会
2025年7月8日