【关闭本页】
【打印本页】
各相关单位:
贵州省气象学会于2025年7月5日开展2025年防雷装置检测技术人员能力评价考试,现将有关事宜通知如下:
一、 参加人员
经审核符合报考条件的236名考生(见附件1)。
二、 考试时间及地点
(一)理论考试
时间:2025年7月5日12:30—16:20时。
地点:贵阳市南明区见龙洞路103号贵阳学院实验大楼B栋二楼205机房。
(二)现场测评
时间:2025年7月5日13:30—18:00时。
地点:贵阳市观山湖区兴筑西路58号省气象局办公楼。(导航地址:贵州省大气探测技术与保障中心)
三、 考试具体安排
(一)理论考试
7月5日12:30—16:20时,分四场进行。
第一场考试12:30—13:20时,001-060号考生参加;
第二场考试13:30—14:20时,061-120号考生参加;
第三场考试14:30—15:20时,121-180号考生参加;
第四场考试15:30—16:20时,181-236号考生参加。
考试采取机考的方式进行,考试人员凭有效身份证件提前10分钟进入考场,并将证件放在考桌左上角,以便监考人员查验,迟到30分钟及以上取消考试资格。考试时间为50分钟,点击交卷之前请提前举手示意,等待监考老师核验成绩。
考试成绩合格者(60分及以上),请凭考试成绩单前往现场测评考点参加操作测评(13:30—18:00时)。
(二)现场测评
参加操作测评人员凭身份证进入候考区,依考号顺序逐个进入测评现场,等待前一人测评完并退场后方可进入测评现场,其他人员在候考区休息等候。操作测评按《贵州省防雷装置检测技术操作测评表》(附件2),根据能力评价逐项进行,由参加操作测评人员独立完成。为保证公平公正,现场测评考官不少于2人,监考人员不少于2人。
四、 注意事项
1.理论考试和现场测评分别在不同的考点进行,请考生合理安排自己的时间。贵阳学院希望大家开车,进入学校比较方便。
2.请考生务必携带身份证前往考场。抵达考场后安静候场,配合现场工作人员的安排。
3.手机、笔记本电脑及一切参考书籍和资料均不得带入考场内,开考后如有互相偷看他人试题、传递纸条、使用手机或笔记本电脑等行为,一律按作弊处理。考生在理论考试和现场测评中一旦出现作弊、弄虚作假等行为,取消考试资格,且两年内不得参加贵州省气象学会组织的雷电防护装置检测能力评价;现场测评时请爱护仪器,损坏仪器需照价赔赏。
附件:1.2025年度雷电防护装置检测技术人员能力评价考试名单
2.贵州省防雷装置检测技术操作测评表
贵州省气象学会
2025年6月27日
2025年度雷电防护装置检测技术人员能力评价考试名单 | ||
第一场考试(205考场)12:30—13:20时,001-060号考生参加 | ||
考号 | 姓名 | 公司名称 |
001 | 潘凯程 | 贵州省铜仁市星云科技有限责任公司思南分公司 |
002 | 谷雪林 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
003 | 王玉 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
004 | 赵丽 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
005 | 杨露露 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
006 | 郑帅 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
007 | 袁骕骦 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
008 | 罗婷婷 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司凤冈分公司 |
009 | 向南飞 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司习水分公司 |
010 | 陈鑫 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 |
011 | 高若愚 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 |
012 | 罗岩 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司桐梓分公司 |
013 | 胡英 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司道真分公司 |
014 | 宋杰 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
015 | 熬静 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
016 | 付云鸿 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
017 | 聂家珍 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
018 | 朱俊欣 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
019 | 周青 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
020 | 梅可中 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司湄潭分公司 |
021 | 刘洋 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司余庆县分公司 |
022 | 周贵成 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司余庆县分公司 |
023 | 王晶 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 |
024 | 成黔 | 六盘水兴明防雷科技有限公司 |
025 | 岳佳云 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
026 | 杨钱成 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
027 | 刘波文 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
028 | 蒙焕勇 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
029 | 吕远鑫 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
030 | 张顺兵 | 贵州安泰禾检测有限公司 |
031 | 伍胜威 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
032 | 邵勇 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
033 | 周永祥 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
034 | 王培浩 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
035 | 罗洪俊 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
036 | 陈德芝 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 |
贺诗杰 | 贵州雷电防护科技服务有限公司安顺分公司 | |
038 | 吴小龙 | 贵州雷电防护科技服务有限公司 |
039 | 朱培志 | 贵州高精检测有限公司 |
040 | 张平 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
041 | 曾岱年 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
042 | 陈状 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
043 | 陶剑剑 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
044 | 刘国兴 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
045 | 姚军 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
046 | 兰银山 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
047 | 王鹏 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
048 | 杨逸群 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
049 | 刘云飞 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
050 | 石庆耿 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
051 | 张焱磊 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
052 | 罗海圆 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
053 | 周雪衡 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
054 | 刘文源 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
055 | 汪航 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
056 | 范新民 | 贵州凯亨工程质量检测有限责任公司 |
057 | 胡建波 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
058 | 许廷 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
059 | 王伟 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
060 | 刘晓蓉 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
第二场考试(205考场)13:30—14:20时,061-120号考生参加 | ||
考号 | 姓名 | 公司名称 |
061 | 简后军 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
062 | 陈律行 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
063 | 申廷兵 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
杨正武 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | |
065 | 朱智 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
066 | 汪水东 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 |
067 | 李昊 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
068 | 曹叶 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
069 | 龙应春 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
070 | 路海 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
071 | 穆天兵 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
072 | 袁昌鹏 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
073 | 詹相卫 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
074 | 吴高材 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
075 | 朱兴旺 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
076 | 吴育扬 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
077 | 宋萌 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
078 | 孙婷婷 | 贵州安和永驻科技有限公司 |
079 | 陈裕周 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
080 | 熊应焦 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
081 | 黄习军 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
082 | 蔡行 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
083 | 郭可意 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
084 | 廖广洋 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
085 | 汪潞 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
086 | 王皓 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
087 | 向治远 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
088 | 肖长青 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
089 | 杨通江 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
090 | 周炀 | 贵州创星电力科学研究院有限责任公司 |
091 | 刘家航 | 贵州冠智工程检测有限公司 |
092 | 孟箐崧 | 贵州冠智工程检测有限公司 |
093 | 欧红贵 | 贵州冠智工程检测有限公司 |
094 | 吴化钦 | 贵州冠智工程检测有限公司 |
095 | 吴锡忠 | 贵州冠智工程检测有限公司 |
096 | 赵久航 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
097 | 梁浪 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
098 | 刘华兴 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
099 | 罗洪桥 | 贵州恒安检测科技有限公司 |
100 | 董世国 | 贵州嘉安检测有限公司 |
101 | 李子濠 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
102 | 黄佳誉 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
103 | 张文吉 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
104 | 吴通祥 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
105 | 王荣刚 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
106 | 张玲玲 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 |
107 | 杨海岩 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 |
108 | 陈衡 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 |
109 | 喻波 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 |
110 | 唐延婧 | 贵州省气象服务中心 |
111 | 邓曾立 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 |
112 | 陈渤文 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 |
113 | 桂世帅 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 |
114 | 梁融智 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
115 | 尤英会 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
116 | 舒伯海 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
117 | 尤英菊 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
118 | 蒋敏 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
119 | 彭波 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
120 | 陈实 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
第三场考试(205考场)14:30—15:20时,121-180号考生参加 | ||
考号 | 姓名 | 公司名称 |
121 | 犹豪 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
122 | 赵乾坤 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
123 | 安继武 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
124 | 高嵩 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 |
125 | 邹渊 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
126 | 闫杰 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
127 | 周文文 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
128 | 陈美元 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
129 | 谢国林 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
130 | 耿和卫 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 |
131 | 刘勇 | 贵州允正工程质量检测有限公司 |
132 | 陈学冉 | 贵州允正工程质量检测有限公司 |
133 | 陈黎 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
134 | 毛勇 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
135 | 王建 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
136 | 熊祥清 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
137 | 张金勇 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
138 | 彭文升 | 贵州中电瑞华科技有限公司 |
139 | 熊礼明慧 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司贵州分公司 |
140 | 王敏 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
141 | 马德政 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
142 | 令狐雪 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
143 | 黎映茹 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
144 | 徐怀森 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
145 | 廖洪宇 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
146 | 何礼蛟 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
147 | 王富贵 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
148 | 冉易洪 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
149 | 付晶 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
150 | 赵恒 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
151 | 刘欢 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
152 | 王浩 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
153 | 陈华秋 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
154 | 代 肃 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 |
155 | 胡海彬 | 贵州诚善杨防雷设施检测有限公司 |
156 | 李雨 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
157 | 王同建 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
158 | 伍超 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
159 | 岑飞宇 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
160 | 刘猛 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
161 | 樊建国 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
162 | 韦金海 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
163 | 李家豪 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
164 | 陶昱霖 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
165 | 郑杰 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
166 | 金涛 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
167 | 盛发远 | 贵州省建院检测咨询有限公司 |
168 | 郑连军 | 贵州矿安科技有限公司 |
169 | 陈思洋 | 贵州矿安科技有限公司 |
170 | 毋菊梅 | 贵州矿安科技有限公司 |
171 | 刘震 | 贵州矿安科技有限公司 |
172 | 张青洪 | 贵州矿安科技有限公司 |
173 | 何从学 | 贵州矿安科技有限公司 |
174 | 苏兴林 | 贵州矿安科技有限公司 |
175 | 吴厚毅 | 贵州矿安科技有限公司 |
176 | 彭朝松 | 贵州矿安科技有限公司 |
177 | 程正荣 | 贵州矿安科技有限公司 |
178 | 黄喜红 | 贵州矿安科技有限公司 |
179 | 李玉鹏 | 贵州矿安科技有限公司 |
180 | 覃玉忠 | 贵州矿安科技有限公司 |
考号 | 姓名 | 公司名称 |
181 | 陈 航 | 贵州矿安科技有限公司 |
182 | 周忠桥 | 贵州矿安科技有限公司 |
183 | 周焰林 | 贵州矿安科技有限公司 |
184 | 冉 彪 | 贵州矿安科技有限公司 |
185 | 陶明军 | 贵州矿安科技有限公司 |
186 | 滕明涛 | 贵州矿安科技有限公司 |
187 | 甘勇勇 | 贵州矿安科技有限公司 |
188 | 欧森阳 | 贵州矿安科技有限公司 |
189 | 王 勇 | 贵州矿安科技有限公司 |
190 | 宋 斌 | 贵州矿安科技有限公司 |
191 | 卞 鑫 | 贵州矿安科技有限公司 |
192 | 肖 荣 | 贵州矿安科技有限公司 |
193 | 张翔 | 大维工程咨询(集团)有限公司 |
194 | 杨圊 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
195 | 王元洪 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
196 | 冯元松 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
197 | 李卓卓 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
198 | 陈亚飞 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
199 | 吴良标 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
200 | 韩秀辉 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
201 | 吴波儒 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
202 | 魏文龙 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
203 | 王熙 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
204 | 刘涛 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
205 | 亢红忠 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
206 | 饶世杰 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
207 | 黄鹏 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
208 | 廖领 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 |
209 | 胡浩然 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司贵州分公司 |
210 | 姚凯 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司贵州分公司 |
余治 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司贵州分公司 | |
212 | 张雷 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 |
213 | 周亮 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 |
214 | 张佳烨 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 |
215 | 付文娟 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
216 | 冯腧陵 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
217 | 李茂益 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
218 | 姜桁 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
219 | 曾维旭 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
220 | 杨飞 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
221 | 王青松 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
222 | 王坤 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
223 | 韩翅翔 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
224 | 蒲朝梭 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
225 | 夏浪 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
226 | 任达琴 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
227 | 冯磊 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
228 | 程鑫 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
229 | 张飞益 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 |
230 | 龙燕霞 | |
231 | 成明亮 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司 |
232 | 吴弘智 | 贵州省铜仁市星云科技有限责任公司 |
233 | 李洋 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 |
234 | 周朝晖 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 |
235 | 陆承标 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 |
236 | 罗来艳 | 贵州莘学消防技术服务有限公司 |
附件2
贵州省防雷装置检测技术操作测评表
被测评人员: 编号: 号
所在单位: 测评时间: 年 月 日
序号 | 测评项目 | 测评内容 | 分值 | 测评分 | 备注 | |
1 | 检测 准备 (15分) | 仪器选用 | 根据检测要求准确、齐全选用仪器 | 5 | 选用错误一票否决,选用不齐全扣2分 | |
仪器检查 | 检查仪器电源状况 | 3 | 未检查不得分 | |||
查验检定合格证 | 2 | |||||
原始记录表 | 选择准确齐全 | 3 | 选择错误不得分 | |||
安全措施 | 安全帽、手套等佩戴情况 | 2 | 未佩戴不得分 | |||
2 | 仪器 使用 (15分) | 接地电阻表使用,测试电极布置 | 是否符合仪器操作说明 | 15 | 违反仪器操作规程不得分;电极布置错误不得分 | |
3 | 现场 测试 (40分) | 建筑物防雷装置检测 | 按照防雷装置检测原始记录表检测 | 40 | 漏测一项扣5分(乙级检测) | |
信息系统防雷装置检测 | 按照防雷装置检测原始记录表检测 | 20 | 漏测一项扣3分(甲级检测) | |||
易燃易爆场所防雷装置检测 | 按照防雷装置检测原始记录表检测 | 20 | 漏测一项扣3分(甲级检测) | |||
4 | 原始 记录、报告制作 (30分)
| 执行规范 | 选择执行规范 | 5 | 漏、错选一项扣3分 | |
记录填写 | 原始记录填写情况 | 15 | 错填一处扣2分 | |||
异常值处理,记录更正 | 查找原因并重新测试的得分,原始记录更正情况 | 5 | 错填一处扣1分, | |||
检测报告 | 报告制作 | 5 | 错填一处扣2分, | |||
5 | 综合测评意见 | 测评得分: 测评结果: (通过/不通过) 签名:
| ||||
6 | 被测评人员签名: |