【关闭本页】
【打印本页】
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 理论成绩 | 实操 |
1 | 遵义众惠工程检测有限责任公司 | 68 | 92 | |
2 | 遵义众惠工程检测有限责任公司 | 61 | 87 | |
3 | 简云旭 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司贵州分公司 | 74 | 83 |
4 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司贵州分公司 | 65 | 81 | |
5 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 | 67 | 86 | |
6 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 | 71 | 89 | |
7 | 93 | |||
8 | 81 | 78 | ||
9 | 贵州高精检测有限公司 | 69 | ||
10 | 贵州高精检测有限公司 | 71 | 86 | |
11 | 贵州高精检测有限公司 | 62 | ||
12 | 贵州高精检测有限公司 | 71 | 91 | |
13 | 贵州高精检测有限公司 | 73 | ||
14 | 贵州高精检测有限公司 | 70 | 92 | |
15 | 贵州高精检测有限公司 | 81 | 87 | |
16 | 贵州高精检测有限公司 | 64 | 86 | |
17 | 贵州高精检测有限公司 | 79 | 91 | |
18 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 66 | 89 | |
19 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 63 | 87 | |
20 | 贵州嘉安检测有限公司 | 64 | 92 | |
21 | 贵州康仪智能科技有限公司 | 66 | 75 | |
22 | 贵州雷电防护科技服务有限公司毕节分公司 | 71 | 87 | |
23 | 贵州雷电防护科技服务有限公司毕节分公司 | 61 | 87 | |
24 | 贵州雷电防护科技服务有限公司毕节分公司 | 75 | 69 | |
25 | 贵州雷电防护科技服务有限公司六盘水市分公司 | 65 | 71 | |
26 | 贵州雷电防护科技服务有限公司黔西南州分公司 | 94 | 81 | |
27 | 贵州雷电防护科技服务有限公司黔西南州分公司 | 77 | 94 | |
28 | 贵州雷电防护科技服务有限公司黔西南州分公司 | 71 | 88 | |
29 | 贵州雷电防护科技服务有限公司黔西南州分公司 | 61 | ||
30 | 贵州雷电防护科技服务有限公司黔西南州分公司 | 62 | 80 | |
31 | 贵州南源雷安工程检测有限公司 | 65 | 87 | |
32 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 73 | 87 | |
33 | 邱黔阳 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 75 | |
34 | 朱恩梅 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 75 | 87 |
35 | 贵州盘江防雷研究所有限公司 | 65 | 86 | |
36 | 贵州黔雷防雷检测有限公司 | 76 | 77 | |
37 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 65 | ||
38 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 66 | 93 | |
39 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 64 | 74 | |
40 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 60 | ||
41 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 73 | 81 | |
42 | 丁旻 | 贵州省气象服务中心 | 60 | 100 |
43 | 廖波 | 贵州省气象服务中心 | 85 | 90 |
44 | 金凡琦 | 贵州省气象服务中心 | 84 | 84 |
45 | 宋坤杰 | 贵州省气象服务中心 | 80 | 92 |
46 | 岳凯 | 贵州省气象服务中心 | 65 | 90 |
47 | 贵州省气象服务中心 | 88 | 82 | |
48 | 贵州省气象服务中心 | 65 | 83 | |
49 | 帅帅 | 贵州省气象服务中心 | 61 | 88 |
50 | 武琳子 | 贵州省气象服务中心 | 62 | 86 |
51 | 贵州省气象服务中心 | 66 | 86 | |
52 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 | 81 | 84 | |
53 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司务川分公司 | 64 | 82 | |
54 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司桐梓分公司 | 82 | 74 | |
55 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司桐梓分公司 | 72 | 78 | |
56 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司道真分公司 | 70 | 88 | |
57 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司余庆县分公司 | 78 | 81 | |
58 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司习水分公司 | 86 | 88 | |
59 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司桐梓分公司 | 61 | 80 | |
60 | 贵州省应急技术中心 | 60 | 83 | |
61 | 贵州省应急技术中心 | 79 | 83 | |
62 | 贵州省应急技术中心 | 74 | 83 | |
63 | 贵州双豪科技有限公司 | 72 | 74 | |
64 | 贵州泰济源防雷检测有限公司 | 61 | 82 | |
65 | 贵州泰济源防雷检测有限公司 | 72 | 66 | |
66 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 61 | 86 | |
67 | 贵州鑫成工程质量检测有限公司 | 66 | 79 | |
68 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 | 67 | 86 | |
69 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 | 62 | 84 | |
70 | 贵州鑫达建设工程质量检测有限公司 | 62 | 92 | |
71 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 66 | 77 | |
72 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 91 | 83 | |
73 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 71 | 82 | |
74 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 81 | 90 | |
75 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 84 | 75 | |
76 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 77 | 85 | |
77 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 93 | 85 | |
78 | 贵州正吉工程技术服务有限公司 | 83 | 83 | |
79 | 贵州中黔建设工程有限公司 | 66 | 72 | |
80 | 湖南新中天检测有限公司遵义分公司 | 70 | ||
81 | 湖南新中天检测有限公司遵义分公司 | 62 | 82 | |
82 | 湖南新中天检测有限公司遵义分公司 | 67 | 92 | |
83 | 江苏春雷检测有限公司贵州分公司 | 61 | 82 | |
84 | 江苏春雷检测有限公司贵州分公司 | 69 | ||
85 | 贵州康仪智能科技有限公司 | 69 | 88 | |
86 | 贵州省仁怀市雷通防雷装置检测有限公司 | 92 | 79 | |
87 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司铜仁分公司 | 60 | 81 | |
88 | 87 | 91 | ||
89 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 69 | ||
90 | 贵州威利达工程质量检测有限公司 | 74 | 81 | |
91 | 中铝贵州工业服务有限公司 | 64 | 81 | |
92 | 中铝贵州工业服务有限公司 | 65 | 77 | |
93 | 中铝贵州工业服务有限公司 | 76 | ||
94 | 遵义市渝凡达建设工程质量检测中心 | 67 | ||
95 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 89 | 80 | |
96 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司榕江分公司 | 69 | ||
97 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司丹寨分公司 | 62 | 81 | |
98 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黎平分公司 | 61 | 79 | |
99 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司雷山分公司 | 74 | ||
100 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 67 | ||
101 | 黔东南州雷盾防雷检测有限公司黔南分公司 | 65 |
贵州省气象学会
2024年10月14日
— 1—