【关闭本页】
【打印本页】
贵州省4月13日遥感监测火险热源点统计情况
04月12日15:00至04月13日15:00,贵州省内共监测到热源点数7个。
表1热源点信息统计
编号 | 卫星 | 观测时间 | 位置 | 经度 | 纬度 | 热点像元个数 | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 | 土地利用类型 |
1 | H9 | 2024-04-13 15:00:00 | 黔西南州安龙县洒雨镇大坪子 | 105.2954 | 25.2416 | 16 | 16.216 | 5.0 | 林地100.0% |
2 | H9 | 2024-04-13 14:10:00 | 黔西南州兴义市雄武乡白石岩 | 104.7162 | 24.9617 | 16 | 16.249 | 5.0 | 林地31.0%,草地50.0%,农田19.0% |
3 | H9 | 2024-04-13 14:10:00 | 黔西南州兴义市雄武乡狗祭山 | 104.6724 | 24.9656 | 1 | 1.016 | 2.0 | 草地100.0% |
4 | H9 | 2024-04-13 12:20:00 | 六盘水市六枝特区中寨苗族彝族布依族乡小阿志 | 105.3234 | 26.2001 | 12 | 12.075 | 3.0 | 林地92.0% |
5 | H9 | 2024-04-13 10:30:00 | 黔西南州兴义市雄武乡拖拉村 | 104.6962 | 24.9717 | 5 | 5.078 | 3.0 | 草地40.0%,农田60.0% |
6 | H9 | 2024-04-12 19:50:00 | 安顺市平坝区马场镇阳谷路 | 106.4689 | 26.341 | 6 | 6.031 | 2.0 | 林地67.0%,农田33.0% |
7 | H9 | 2024-04-12 18:00:00 | 黔西南州兴义市七舍镇九各地 | 104.8107 | 24.9602 | 5 | 5.078 | 3.0 | 草地100.0% |
图1
04月12日15时00分至04月13日15时00分遥感火险热源点监测图