【关闭本页】
【打印本页】
贵州省4月4日遥感监测热源点统计情况
04月03日15:30至04月04日15:30,贵州省内共监测到热源点数117个。
表1热源点信息统计
编号 | 观测时间 | 卫星 | 行政区 | 土地利用类型 | 热点面积 (公顷) |
1 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 六盘水市盘州市羊场布依族白族苗族乡杉树林 | 林地40.0% 农田40.0% 草地20.0% | 3.326 |
2 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 六盘水市水城区陡箐镇 | 林地53.0% 农田47.0% 草地0.0% | 0.577 |
3 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 安顺市普定县黄桶街道 | 林地78.0% 农田22.0% 草地0.0% | 0.659 |
4 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 安顺市普定县鸡场坡镇那兑村 | 林地0.0% 农田75.0% 草地25.0% | 0.178 |
5 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 毕节市织金县三甲街道012乡道 | 林地30.0% 农田70.0% 草地0.0% | 0.56 |
6 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县新铺镇纳隆寨 | 林地38.0% 农田0.0% 草地62.0% | 1.135 |
7 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇 | 林地33.0% 农田67.0% 草地0.0% | 0.475 |
8 | 2023-04-03 15:30:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州平塘县牙舟镇望哨坡 | 林地50.0% 农田50.0% 草地0.0% | 0.281 |
9 | 2023-04-03 15:40:00 | 葵花 | 安顺市普定县黄桶街道马落岩 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.26 |
10 | 2023-04-03 15:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市新龙场镇昔阳坪 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.444 |
11 | 2023-04-03 15:50:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区关寨镇猴子屯 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.085 |
12 | 2023-04-03 15:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州普安县龙吟镇兵马箐 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.348 |
13 | 2023-04-03 16:00:00 | 葵花 | 铜仁市万山区谢桥街道中共石竹村支部委员会 | 林地50.0% 农田50.0% 草地0.0% | 0.147 |
14 | 2023-04-03 16:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇 | 林地67.0% 农田33.0% 草地0.0% | 0.101 |
15 | 2023-04-03 16:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.139 |
16 | 2023-04-03 16:00:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县坝寨乡 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.073 |
17 | 2023-04-03 16:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县沫阳镇丙里 | 林地50.0% 农田50.0% 草地0.0% | 0.132 |
18 | 2023-04-03 16:10:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇 | 林地29.0% 农田71.0% 草地0.0% | 0.455 |
19 | 2023-04-03 16:10:00 | 葵花 | 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡 | 林地60.0% 农田40.0% 草地0.0% | 0.063 |
20 | 2023-04-03 16:20:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县鲁贡镇鸡冠石 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.353 |
21 | 2023-04-03 16:30:00 | 葵花 | 安顺市普定县化处镇红稗地 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.145 |
22 | 2023-04-03 16:40:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县马厂镇上锁头坝 | 林地47.0% 农田15.0% 草地38.0% | 0.49 |
23 | 2023-04-03 16:40:00 | 葵花 | 六盘水市盘州市乌蒙镇绿荫塘 | 林地18.0% 农田27.0% 草地55.0% | 0.326 |
24 | 2023-04-03 16:50:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州岑巩县思旸镇小丰寨 | 林地14.0% 农田86.0% 草地0.0% | 0.142 |
25 | 2023-04-03 16:50:00 | 葵花 | 毕节市织金县桂果镇公上 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.168 |
26 | 2023-04-03 16:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市波阳镇 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.667 |
27 | 2023-04-03 17:00:00 | 葵花 | 贵阳市乌当区羊昌镇十里长冲 | 林地79.0% 农田21.0% 草地0.0% | 0.172 |
28 | 2023-04-03 17:10:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市湾水镇 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.064 |
29 | 2023-04-03 17:20:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州平塘县通州镇汪肚 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.091 |
30 | 2023-04-03 17:20:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇愁俭 | 林地33.0% 农田67.0% 草地0.0% | 0.064 |
31 | 2023-04-03 17:30:00 | 葵花 | 六盘水市水城区米箩镇荒田 | 林地72.0% 农田28.0% 草地0.0% | 0.769 |
32 | 2023-04-03 17:30:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区郎岱镇水黄公路 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.141 |
33 | 2023-04-03 17:40:00 | 葵花 | 铜仁市石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡红岩 | 林地10.0% 农田90.0% 草地0.0% | 0.261 |
34 | 2023-04-03 17:40:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区关寨镇瓦厂丫口 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.064 |
35 | 2023-04-03 17:40:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道下 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.185 |
36 | 2023-04-03 17:50:00 | 葵花 | 贵阳市乌当区下坝镇 | 林地50.0% 农田50.0% 草地0.0% | 0.099 |
37 | 2023-04-03 18:00:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县报京乡栋梁坡 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.075 |
38 | 2023-04-03 18:10:00 | 葵花 | 毕节市织金县猫场镇大箐坡 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.056 |
39 | 2023-04-03 18:10:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市大风洞镇玉林山 | 林地17.0% 农田83.0% 草地0.0% | 0.173 |
40 | 2023-04-03 18:10:00 | 葵花 | 毕节市织金县绮陌街道大房头 | 林地39.0% 农田61.0% 草地0.0% | 0.761 |
41 | 2023-04-03 19:00:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市三江口镇上令尾 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.35 |
42 | 2023-04-03 19:10:00 | 葵花 | 毕节市黔西市锦星镇果里饿 | 林地33.0% 农田67.0% 草地0.0% | 0.069 |
43 | 2023-04-03 19:20:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市旁海镇白单 | 林地33.0% 农田67.0% 草地0.0% | 0.095 |
44 | 2023-04-03 19:40:00 | 葵花 | 安顺市平坝区羊昌布依族苗族乡 | 林地13.0% 农田87.0% 草地0.0% | 0.096 |
45 | 2023-04-03 20:10:00 | 葵花 | 毕节市织金县三塘镇坐垮 | 林地86.0% 农田0.0% 草地14.0% | 0.079 |
46 | 2023-04-03 20:10:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县新铺镇 | 林地67.0% 农田0.0% 草地33.0% | 0.101 |
47 | 2023-04-03 20:40:00 | 葵花 | 安顺市西秀区杨武布依族苗族乡塘寨村 | 林地20.0% 农田80.0% 草地0.0% | 0.056 |
48 | 2023-04-03 20:40:00 | 葵花 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡谷洒村 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.044 |
49 | 2023-04-03 20:40:00 | 葵花 | 广西壮族自治区百色市田林县旧州镇南盘江 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.328 |
50 | 2023-04-03 21:20:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区关寨镇荒坝村 | 林地95.0% 农田5.0% 草地0.0% | 0.347 |
51 | 2023-04-03 21:30:00 | 葵花 | 安顺市普定县鸡场坡镇那兑村 | 林地0.0% 农田67.0% 草地33.0% | 0.124 |
52 | 2023-04-03 22:20:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道坪子 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.061 |
53 | 2023-04-03 22:20:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇播甲村 | 林地31.0% 农田69.0% 草地0.0% | 0.127 |
54 | 2023-04-03 22:30:00 | 葵花 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大白岩 | 林地15.0% 农田0.0% 草地85.0% | 0.284 |
55 | 2023-04-03 22:50:00 | 葵花 | 安顺市普定县化处镇窝坑田 | 林地56.0% 农田44.0% 草地0.0% | 0.09 |
56 | 2023-04-03 22:50:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区中寨苗族彝族布依族乡陇戛 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.106 |
57 | 2023-04-03 22:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县昂武镇 | 林地91.0% 农田9.0% 草地0.0% | 0.522 |
58 | 2023-04-03 23:10:00 | 葵花 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猴场镇羊子坪 | 林地62.0% 农田0.0% 草地38.0% | 0.118 |
59 | 2023-04-03 23:30:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇 | 林地83.0% 农田17.0% 草地0.0% | 0.073 |
60 | 2023-04-03 23:40:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县边饶镇喜王 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.091 |
61 | 2023-04-03 23:40:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区牂牁镇小竹林 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.055 |
62 | 2023-04-03 23:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县紫马乡仁都水泥店 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.093 |
63 | 2023-04-04 00:10:00 | 葵花 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡纸厂沟 | 林地95.0% 农田5.0% 草地0.0% | 0.535 |
64 | 2023-04-04 00:20:00 | 葵花 | 六盘水市盘州市新民镇 | 林地46.0% 农田8.0% 草地46.0% | 0.254 |
65 | 2023-04-04 00:30:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县大观镇团结村 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.057 |
66 | 2023-04-04 00:40:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县沙子乡界牌 | 林地20.0% 农田0.0% 草地80.0% | 0.086 |
67 | 2023-04-04 02:40:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.144 |
68 | 2023-04-04 05:50:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道下谷雨 | 林地50.0% 农田50.0% 草地0.0% | 0.056 |
69 | 2023-04-04 05:50:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县沙子乡界牌 | 林地20.0% 农田0.0% 草地80.0% | 0.072 |
70 | 2023-04-04 07:20:00 | 葵花 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡 | 林地75.0% 农田25.0% 草地0.0% | 0.039 |
71 | 2023-04-04 07:20:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区新场乡 | 林地40.0% 农田60.0% 草地0.0% | 0.031 |
72 | 2023-04-04 07:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县乐旺镇高庆 | 林地83.0% 农田17.0% 草地0.0% | 0.137 |
73 | 2023-04-04 07:50:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.07 |
74 | 2023-04-04 08:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县边饶镇坟山 | 林地67.0% 农田0.0% 草地33.0% | 0.082 |
75 | 2023-04-04 08:50:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县新铺镇新铺镇藏龙村 | 林地81.0% 农田0.0% 草地19.0% | 0.345 |
76 | 2023-04-04 09:10:00 | 葵花 | 安顺市关岭布依族苗族自治县普利乡东关村 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.087 |
77 | 2023-04-04 09:20:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县茶马镇浪寨 | 林地64.0% 农田9.0% 草地27.0% | 0.4 |
78 | 2023-04-04 09:20:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道 | 林地80.0% 农田20.0% 草地0.0% | 0.065 |
79 | 2023-04-04 09:20:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.078 |
80 | 2023-04-04 09:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市波阳镇谢家寨 | 林地75.0% 农田0.0% 草地25.0% | 0.099 |
81 | 2023-04-04 10:00:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县昂武镇 | 林地83.0% 农田17.0% 草地0.0% | 0.201 |
82 | 2023-04-04 10:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇后山 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.101 |
83 | 2023-04-04 10:50:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县龙山镇 | 林地80.0% 农田0.0% 草地20.0% | 0.106 |
84 | 2023-04-04 11:00:00 | 葵花 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡绞卜村 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.549 |
85 | 2023-04-04 11:20:00 | 葵花 | 毕节市织金县实兴乡白沙坡 | 林地67.0% 农田33.0% 草地0.0% | 0.104 |
86 | 2023-04-04 11:20:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇 | 林地20.0% 农田0.0% 草地80.0% | 0.538 |
87 | 2023-04-04 11:20:00 | 葵花 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇上翁弄 | 林地83.0% 农田17.0% 草地0.0% | 0.091 |
88 | 2023-04-04 11:40:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道 | 林地87.0% 农田13.0% 草地0.0% | 1.088 |
89 | 2023-04-04 12:00:00 | 葵花 | 安顺市紫云苗族布依族自治县板当镇窝凼 | 林地87.0% 农田13.0% 草地0.0% | 0.195 |
90 | 2023-04-04 12:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.134 |
91 | 2023-04-04 12:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县芦山镇 | 林地90.0% 农田10.0% 草地0.0% | 0.176 |
92 | 2023-04-04 12:00:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇 | 林地80.0% 农田0.0% 草地20.0% | 0.422 |
93 | 2023-04-04 12:20:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县本寨镇蒿芝冲 | 林地57.0% 农田0.0% 草地43.0% | 0.22 |
94 | 2023-04-04 12:30:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县三宝街道 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.082 |
95 | 2023-04-04 12:30:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇八林 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.061 |
96 | 2023-04-04 12:40:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县募役镇 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.093 |
97 | 2023-04-04 12:50:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县周覃镇布板力 | 林地57.0% 农田43.0% 草地0.0% | 0.347 |
98 | 2023-04-04 12:50:00 | 葵花 | 安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡大水井 | 林地29.0% 农田29.0% 草地42.0% | 0.138 |
99 | 2023-04-04 12:50:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州惠水县芦山镇 | 林地25.0% 农田13.0% 草地62.0% | 0.234 |
100 | 2023-04-04 13:00:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县募役镇王二河 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.114 |
101 | 2023-04-04 13:10:00 | 葵花 | 安顺市普定县黄桶街道那次村 | 林地0.0% 农田58.0% 草地42.0% | 0.351 |
102 | 2023-04-04 13:30:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇停亨 | 林地69.0% 农田9.0% 草地22.0% | 1.299 |
103 | 2023-04-04 13:30:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区九龙街道锅底迷 | 林地69.0% 农田0.0% 草地31.0% | 0.197 |
104 | 2023-04-04 13:30:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇菜蜂坪 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.129 |
105 | 2023-04-04 13:30:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州独山县上司镇拱比 | 林地40.0% 农田60.0% 草地0.0% | 1.017 |
106 | 2023-04-04 13:40:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇大峰 | 林地67.0% 农田0.0% 草地33.0% | 0.153 |
107 | 2023-04-04 14:00:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道打扇 | 林地27.0% 农田0.0% 草地73.0% | 0.379 |
108 | 2023-04-04 14:00:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县昂武镇芭蕉 | 林地80.0% 农田0.0% 草地20.0% | 2.485 |
109 | 2023-04-04 14:00:00 | 葵花 | 安顺市普定县马官镇高羊村 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.027 |
110 | 2023-04-04 14:20:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道旧院村 | 林地80.0% 农田20.0% 草地0.0% | 0.092 |
111 | 2023-04-04 14:20:00 | 葵花 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县大观镇团结村 | 林地100.0% 农田0.0% 草地0.0% | 0.098 |
112 | 2023-04-04 14:30:00 | 葵花 | 六盘水市水城区蟠龙镇皮匠地 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.074 |
113 | 2023-04-04 14:40:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县沫阳镇江亭村 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.09 |
114 | 2023-04-04 14:50:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县本寨镇韦家槽 | 林地0.0% 农田0.0% 草地100.0% | 0.134 |
115 | 2023-04-04 15:00:00 | 葵花 | 毕节市织金县实兴乡冷冲 | 林地92.0% 农田8.0% 草地0.0% | 0.51 |
116 | 2023-04-04 15:00:00 | 葵花 | 黔南布依族苗族自治州平塘县塘边镇新街小学 | 林地40.0% 农田60.0% 草地0.0% | 0.18 |
117 | 2023-04-04 15:30:00 | 葵花 | 六盘水市六枝特区郎岱镇上岩口 | 林地0.0% 农田100.0% 草地0.0% | 0.094 |
图1 04月03日15时30分至04月04日15时30分遥感火情监测图