【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星: 风四 葵花 NPP
时间: 2023年02月12日00:00至2023年02月12日20:00
火点类型与火点数:热源点,54个
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 行政区 | 经度 | 纬度 | 热点像元个数 | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 | 土地利用类型 |
1 | 2023-02-12 13:19:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.218 | 25.787 | 1 | 0.0364 | 0 | 农田100.0% 草地0.0% |
2 | 2023-02-12 13:30:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 106.718 | 25.287 | 3 | 0.0967 | 0 | 林地33.0% 农田67.0% |
3 | 2023-02-12 13:38:00 | 六盘水市六枝特区 | 105.444 | 26.215 | 1 | 0.0199 | 0 | 林地100.0% 农田0.0% |
4 | 2023-02-12 13:45:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 105.809 | 26.034 | 2 | 0.047 | 0 | 林地100.0% |
5 | 2023-02-12 14:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.603 | 25.3305 | 5 | 0.066 | 2 | 林地100.0% |
6 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.205 | 25.675 | 4 | 0.17 | 1 | 林地100.0% |
7 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 105.370 | 25.750 | 1 | 0.102 | 1 | 草地100.0% |
8 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 106.720 | 25.840 | 1 | 0.071 | 1 | 林地100.0% |
9 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.315 | 25.275 | 2 | 0.099 | 1 | 草地100.0% |
10 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 107.80 | 25.280 | 1 | 0.034 | 1 | 草地100.0% |
11 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 105.620 | 24.950 | 1 | 0.118 | 1 | 林地100.0% |
12 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 104.990 | 25.330 | 1 | 0.044 | 1 | 林地100.0% |
13 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.110 | 25.640 | 1 | 0.105 | 1 | 草地100.0% |
14 | 2023-02-12 14:13:57 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 104.830 | 25.170 | 1 | 0.105 | 1 | 草地100.0% |
15 | 2023-02-12 14:30:00 | 安顺市普定县 | 105.645 | 26.386 | 4 | 0.1 | 3 | 农田100.0% |
16 | 2023-02-12 14:30:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 106.39 | 25.4645 | 8 | 0.125 | 3 | 林地38.0% 草地62.0% |
17 | 2023-02-12 14:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州普安县 | 105.066 | 25.5884 | 5 | 0.078 | 2 | 林地100.0% |
18 | 2023-02-12 14:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州普安县 | 104.906 | 25.7813 | 14 | 0.269 | 3 | 林地72.0% 农田14.0% 草地14.0% |
19 | 2023-02-12 14:40:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 105.9379 | 25.8596 | 8 | 0.192 | 3 | 林地25.0% 草地75.0% |
20 | 2023-02-12 14:49:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.289 | 25.83 | 2 | 0.0885 | 0 | 林地100.0% |
21 | 2023-02-12 15:00:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 105.51 | 25.7545 | 6 | 0.124 | 3 | 林地100.0% |
22 | 2023-02-12 15:10:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 106.6943 | 25.5096 | 8 | 0.122 | 3 | 林地75.0% 草地25.0% |
23 | 2023-02-12 15:19:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.268 | 25.702 | 2 | 0.0431 | 0 | 林地50.0% 农田50.0% |
24 | 2023-02-12 15:19:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.168 | 25.926 | 2 | 0.0449 | 0 | 林地50.0% 草地50.0% |
25 | 2023-02-12 15:20:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 106.0117 | 25.6655 | 13 | 0.278 | 4 | 林地8.0% 草地92.0% |
26 | 2023-02-12 15:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.1556 | 25.8663 | 1 | 0.023 | 1 | 农田100.0% |
27 | 2023-02-12 15:40:00 | 六盘水市盘州市 | 104.5557 | 25.6416 | 13 | 0.552 | 4 | 林地46.0% 草地54.0% |
28 | 2023-02-12 15:49:00 | 六盘水市盘州市 | 104.528 | 25.691 | 6 | 0.347 | 0 | 林地100.0% |
29 | 2023-02-12 16:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 105.7149 | 25.5814 | 25 | 0.481 | 4 | 林地20.0% 农田28.0% 草地52.0% |
30 | 2023-02-12 16:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.1706 | 25.1067 | 5 | 0.071 | 2 | 林地20.0% 农田80.0% |
31 | 2023-02-12 16:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.603 | 25.3305 | 9 | 0.102 | 3 | 林地100.0% |
32 | 2023-02-12 16:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 106.2496 | 25.0097 | 1 | 0.024 | 1 | 林地100.0% |
33 | 2023-02-12 16:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州普安县 | 105.0853 | 25.5243 | 9 | 0.145 | 3 | 林地22.0% 农田33.0% 草地45.0% |
34 | 2023-02-12 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 106.4761 | 25.7228 | 10 | 0.172 | 3 | 林地50.0% 农田50.0% |
35 | 2023-02-12 16:30:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 105.64 | 26.0711 | 2 | 0.021 | 1 | 农田100.0% |
36 | 2023-02-12 17:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 105.095 | 25.574 | 1 | 0.0238 | 0 | 林地100.0% |
37 | 2023-02-12 17:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.306 | 25.278 | 2 | 0.0516 | 0 | 林地100.0% |
38 | 2023-02-12 17:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.2835 | 25.2366 | 27 | 0.386 | 4 | 林地96.0% 农田4.0% |
39 | 2023-02-12 17:10:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 105.7415 | 25.8663 | 14 | 0.133 | 3 | 林地57.0% 农田43.0% |
40 | 2023-02-12 17:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 105.8178 | 25.1736 | 8 | 0.126 | 3 | 草地100.0% |
41 | 2023-02-12 17:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 105.2635 | 25.1307 | 7 | 0.122 | 3 | 林地29.0% 草地71.0% |
42 | 2023-02-12 17:34:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 105.141 | 25.158 | 3 | 0.0808 | 0 | 农田100.0% |
43 | 2023-02-12 18:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 105.4103 | 25.5264 | 7 | 0.134 | 3 | 林地71.0% 草地29.0% |
44 | 2023-02-12 18:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 105.1806 | 25.6064 | 2 | 0.017 | 1 | 林地100.0% |
45 | 2023-02-12 18:38:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 106.016 | 25.696 | 3 | 0.1085 | 0 | 林地67.0% 农田33.0% |
46 | 2023-02-12 18:50:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 105.6949 | 26.0262 | 11 | 0.103 | 3 | 林地36.0% 农田64.0% |
47 | 2023-02-12 18:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.2954 | 25.7963 | 16 | 0.248 | 3 | 林地38.0% 草地62.0% |
48 | 2023-02-12 19:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州普安县 | 104.9901 | 25.4703 | 5 | 0.053 | 2 | 林地100.0% |
49 | 2023-02-12 19:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 105.2353 | 25.8344 | 15 | 0.192 | 3 | 林地93.0% 农田7.0% |
50 | 2023-02-12 19:15:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 105.616 | 26.033 | 4 | 0.1941 | 0 | 林地50.0% 农田50.0% |
51 | 2023-02-12 19:20:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 105.6425 | 25.9787 | 32 | 2.353 | 8 | 林地59.0% 农田16.0% 草地25.0% |
52 | 2023-02-12 19:20:00 | 安顺市西秀区 | 106.1683 | 26.1301 | 11 | 0.107 | 3 | 林地55.0% 农田45.0% |
53 | 2023-02-12 19:30:00 | 六盘水市水城区 | 105.0977 | 26.2395 | 6 | 0.041 | 2 | 林地100.0% |
54 | 2023-02-12 20:00:00 | 六盘水市六枝特区 | 105.4566 | 26.1745 | 3 | 0.032 | 2 | 草地100.0% |
图1 风四 葵花 NPP卫星02月12日00时00分至02月12日20时00分遥感火险监测图