【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年02月11日02:00-15:50
火点类型与火点数:热源点,57个
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积 (平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-02-11 02:00:00 | 毕节市威宁县 | - | - | 0.059 | - |
2 | 2023-02-11 11:20:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.086 | - |
3 | 2023-02-11 12:00:00 | 黔西南州册亨县 | - | - | 0.107 | - |
4 | 2023-02-11 12:30:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.4 | - |
5 | 2023-02-11 12:50:00 | 毕节市织金县 | - | - | 0.068 | - |
6 | 2023-02-11 13:00:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.078 | - |
7 | 2023-02-11 13:30:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.033 | - |
8 | 2023-02-11 13:30:00 | 毕节市七星关区 | - | - | 0.298 | - |
9 | 2023-02-11 13:30:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.0274 | - |
10 | 2023-02-11 13:40:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.164 | - |
11 | 2023-02-11 14:10:00 | 六盘水市盘州市 | - | - | 0.076 | - |
12 | 2023-02-11 14:20:00 | 毕节市七星关区 | - | - | 0.158 | - |
13 | 2023-02-11 14:30:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.114 | - |
14 | 2023-02-11 14:30:00 | 黔西南州兴仁市 | - | - | 0.152 | - |
15 | 2023-02-11 14:30:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.06 | - |
16 | 2023-02-11 14:30:00 | 安顺市紫云县 | - | - | 0.0213 | - |
17 | 2023-02-11 14:45:00 | 黔西南州_兴仁市 | - | - | 0.0508 | - |
18 | 2023-02-11 14:50:00 | 安顺市普定县 | - | - | 0.495 | - |
19 | 2023-02-11 14:50:00 | 毕节市七星关区 | - | - | 0.101 | - |
20 | 2023-02-11 14:50:00 | 黔西南州兴仁市 | - | - | 0.051 | - |
21 | 2023-02-11 14:50:00 | 黔西南州晴隆县 | - | - | 4.093 | - |
22 | 2023-02-11 15:00:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.245 | - |
23 | 2023-02-11 15:00:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.0501 | - |
24 | 2023-02-11 15:00:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.1774 | - |
25 | 2023-02-11 15:10:00 | 安顺市普定县 | - | - | 0.104 | - |
26 | 2023-02-11 15:10:00 | 黔西南州兴仁市 | - | - | 1.079 | - |
27 | 2023-02-11 15:10:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.09 | - |
28 | 2023-02-11 15:19:00 | 黔西南州安龙县 | - | - | 0.0708 | - |
29 | 2023-02-11 15:20:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.095 | - |
30 | 2023-02-11 15:20:00 | 黔西南州安龙县 | - | - | 0.42 | - |
31 | 2023-02-11 15:20:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.126 | - |
32 | 2023-02-11 15:20:00 | 安顺市普定县 | - | - | 0.295 | - |
33 | 2023-02-11 15:20:00 | 六盘水市盘州市 | - | - | 0.565 | - |
34 | 2023-02-11 15:23:00 | 六盘水市盘州市 | - | - | 0.0261 | - |
35 | 2023-02-11 15:30:00 | 安顺市普定县 | - | - | 0.2 | - |
36 | 2023-02-11 15:30:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.064 | - |
37 | 2023-02-11 15:30:00 | 六盘水市盘州市 | - | - | 0.0501 | - |
38 | 2023-02-11 15:38:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.0338 | - |
39 | 2023-02-11 15:40:00 | 六盘水市水城区 | - | - | 0.278 | - |
40 | 2023-02-11 15:40:00 | 黔西南州普安县 | - | - | 0.012 | - |
41 | 2023-02-11 15:40:00 | 黔西南州兴仁市 | - | - | 0.12 | - |
42 | 2023-02-11 15:40:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.183 | - |
43 | 2023-02-11 15:45:00 | 毕节市赫章县 | - | - | 0.0785 | - |
44 | 2023-02-11 15:45:00 | 六盘水市盘州市 | - | - | 0.1717 | - |
45 | 2023-02-11 15:49:00 | 黔西南州贞丰县 | - | - | 0.1183 | - |
46 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔西南州晴隆县 | - | - | 0.109 | - |
47 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔西南州晴隆县 | - | - | 0.063 | - |
48 | 2023-02-11 15:50:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.011 | - |
49 | 2023-02-11 15:50:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.211 | - |
50 | 2023-02-11 15:50:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.208 | - |
51 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔南州罗甸县 | - | - | 0.474 | - |
52 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔西南州普安县 | - | - | 0.67 | - |
53 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔西南州兴义市 | - | - | 0.054 | - |
54 | 2023-02-11 15:50:00 | 六盘水市水城区 | - | - | 0.353 | - |
55 | 2023-02-11 15:50:00 | 六盘水市六枝特区 | - | - | 0.088 | - |
56 | 2023-02-11 15:50:00 | 毕节市纳雍县 | - | - | 0.212 | - |
57 | 2023-02-11 15:50:00 | 黔西南州望谟县_ | - | - | 0.064 | - |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 104.2996 | 26.8076 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县陕桥街道松坡山 | 林地33% 草地67% |
2 | 105.3449 | 26.5786 | 毕节市纳雍县百兴镇坐窝底村 | 林地100% |
3 | 106.0997 | 24.7298 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县百口乡 | 林地100% |
4 | 105.352 | 26.4726 | 六盘水市六枝特区牛场苗族彝族乡三岔河 | 林地23% 农田77% |
5 | 105.3574 | 26.4719 | 毕节市织金县鸡场苗族彝族布依族乡方家寨 | 农田100% |
6 | 105.4935 | 26.3393 | 六盘水市六枝特区龙河镇屯坡 | 林地67% 农田33% |
7 | 104.8585 | 27.2147 | 毕节市赫章县平山镇龙洞 | 农田100% |
8 | 104.8785 | 27.1997 | 毕节市七星关区放珠镇轿子顶 | 林地36% 农田64% |
9 | 104.875 | 27.251 | 毕节市赫章县哲庄镇野毛大山 | 林地100% |
10 | 104.8324 | 27.1701 | 毕节市赫章县野马川镇上营 | 林地55% 农田45% |
11 | 104.8087 | 25.9244 | 六盘水市盘州市羊场布依族白族苗族乡屠家坪地 | 林地80% 草地20% |
12 | 104.9881 | 27.3314 | 毕节市七星关区青场镇_582乡道 | 林地37% 草地27% 农田37% |
13 | 105.0281 | 26.8574 | 毕节市纳雍县左鸠戛彝族苗族乡摩鼻梁子 | 林地20% 农田80% |
14 | 105.3454 | 25.4565 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇624县道 | 林地92% 草地8% |
15 | 105.4366 | 26.4445 | 六盘水市六枝特区梭戛苗族彝族回族乡补空 | 农田100% |
16 | 105.988 | 25.682 | 安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇洛完 | 农田100% |
17 | 105.074 | 25.394 | 黔西南布依族苗族自治州_兴仁市新龙场镇大烂滩 | 林地100% |
18 | 105.5551 | 26.351 | 安顺市普定县鸡场坡镇那贝村 | 草地19% 农田81% |
19 | 105.1276 | 27.0797 | 毕节市七星关区阴底彝族苗族白族乡高潮村 | 林地67% 农田33% |
20 | 105.0878 | 25.3543 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市雨樟镇G7612纳兴高速 | 农田100% |
21 | 105.1889 | 25.6297 | 黔西南布依族苗族自治州_晴隆县安谷乡洒浇雨 | 林地26% 草地61% 农田13% |
22 | 105.4932 | 26.0721 | 六盘水市六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡上坝 | 林地50% 农田50% |
23 | 105.474 | 26.129 | 六盘水市六枝特区落别布依族彝族乡刘家屋基 | 林地50% 农田50% |
24 | 104.776 | 27.242 | 毕节市赫章县六曲河镇镇赫高速 | 林地60% 草地20% 农田20% |
25 | 105.8148 | 26.301 | 安顺市普定县白岩镇老鸦冲 | 农田100% |
26 | 105.1506 | 25.6164 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市下山镇长箐 | 林地26% 草地61% 农田13% |
27 | 105.3469 | 26.3628 | 六盘水市六枝特区岩脚镇油榨房 | 林地100% |
28 | 105.485 | 25.271 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县笃山镇新路坡 | 林地33% 草地33% 农田33% |
29 | 105.1906 | 27.0556 | 毕节市纳雍县维新镇熊块村 | 农田100% |
30 | 105.4852 | 25.2266 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县五福街道莲花头 | 林地39% 草地61% |
31 | 105.2273 | 26.6529 | 毕节市纳雍县阳长镇鹰咀岩 | 农田100% |
32 | 105.5451 | 26.306 | 安顺市普定县马场镇458县道 | 林地25% 草地13% 农田62% |
33 | 104.724 | 25.6944 | 六盘水市盘州市竹海镇秧田沟 | 林地38% 草地15% 农田47% |
34 | 104.528 | 25.574 | 六盘水市盘州市石桥镇202县道 | 林地100% |
35 | 105.8181 | 26.366 | 安顺市普定县定南街道018县道 | 林地20% 草地20% 农田60% |
36 | 105.2106 | 26.2827 | 六盘水市六枝特区关寨镇马红路 | 农田100% |
37 | 104.68 | 25.383 | 六盘水市盘州市保田镇双锁山村 | 林地100% |
38 | 104.762 | 27.034 | 毕节市赫章县白果街道中坝 | 林地100% |
39 | 105.1107 | 26.401 | 六盘水市水城区蟠龙镇水黄公路 | 林地100% |
40 | 104.9858 | 25.3865 | 黔西南布依族苗族自治州普安县楼下镇老鹰岩 | 林地100% |
41 | 105.0031 | 25.3543 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市鲁础营乡502乡道 | 林地18% 农田82% |
42 | 104.7371428 | 26.989999 | 毕节市赫章县兴发苗族彝族回族乡阿西里西韭菜坪 | 林地93% 农田7% |
43 | 104.786 | 27.222 | 毕节市赫章县古基镇成家沟 | 林地67% 农田33% |
44 | 104.71 | 25.734 | 六盘水市盘州市双凤镇毛栗树 | 林地50% 草地50% |
45 | 105.631 | 25.394 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道水景湾小区 | 林地75% 农田25% |
46 | 105.1536 | 25.6324 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县大厂镇落水冲农场 | 草地100% |
47 | 105.2036 | 25.7803 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道荞地坡 | 林地100% |
48 | 105.3853 | 26.2461 | 六盘水市六枝特区新窑镇龙家半坡 | 农田100% |
49 | 105.2552 | 26.5886 | 毕节市纳雍县曙光镇董家梁子 | 农田100% |
50 | 105.0878 | 26.8796 | 毕节市纳雍县锅圈岩苗族彝族乡陇卧 | 林地8% 草地17% 农田75% |
51 | 106.4994 | 25.1447 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县红水河镇绕里 | 林地100% |
52 | 104.9732 | 25.8044 | 黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道金家山 | 林地45% 草地23% 农田32% |
53 | 104.6882 | 25.3525 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇铜厂 | 林地100% |
54 | 105.1409 | 26.4179 | 六盘水市水城区陡箐镇干田 | 林地100% |
55 | 105.1836 | 26.2201 | 六盘水市六枝特区中寨苗族彝族布依族乡纳烂田 | 农田100% |
56 | 105.1575 | 26.6646 | 毕节市纳雍县新房彝族苗族乡长沟村 | 林地50% 农田50% |
57 | 106.2676 | 25.0037 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县蔗香镇 | 林地20% 农田80% |
图1葵花卫星02月11日02时-15时50分遥感火险监测图