【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年02月01日00:00 至 2023年02月01日11:50
火点类型与火点数: 热源点,27个
表1 火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-02-01 00:00:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 12 | 12.155 | 0.201 | 3 |
2 | 2023-02-01 00:00:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 10 | 10.095 | 0.102 | 3 |
3 | 2023-02-01 00:00:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 7 | 7.079 | 0.054 | 2 |
4 | 2023-02-01 00:00:00 | 毕节市织金县 | 8 | 8.02 | 0.041 | 2 |
5 | 2023-02-01 00:00:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 12 | 12.173 | 0.109 | 3 |
6 | 2023-02-01 00:00:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 5 | 5.056 | 0.038 | 2 |
7 | 2023-02-01 01:10:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 17 | 17.217 | 0.176 | 3 |
8 | 2023-02-01 01:10:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.045 | 0.045 | 2 |
9 | 2023-02-01 01:10:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 13 | 13.048 | 0.085 | 3 |
10 | 2023-02-01 01:10:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 20 | 20.102 | 0.234 | 3 |
11 | 2023-02-01 02:20:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 17 | 17.22 | 0.131 | 3 |
12 | 2023-02-01 02:20:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 10 | 10.094 | 0.072 | 2 |
13 | 2023-02-01 02:20:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 1 | 1.01 | 0.008 | 1 |
14 | 2023-02-01 02:20:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 8 | 8.03 | 0.054 | 2 |
15 | 2023-02-01 02:20:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 5 | 5.031 | 0.034 | 2 |
16 | 2023-02-01 03:30:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 1 | 1.011 | 0.005 | 1 |
17 | 2023-02-01 03:30:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 7 | 7.089 | 0.039 | 2 |
18 | 2023-02-01 03:30:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 27 | 27.202 | 0.242 | 3 |
19 | 2023-02-01 03:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 5 | 5.037 | 0.032 | 2 |
20 | 2023-02-01 04:40:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 5 | 5.028 | 0.094 | 3 |
21 | 2023-02-01 06:10:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 6 | 6.086 | 0.045 | 2 |
22 | 2023-02-01 06:10:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 5 | 5.047 | 0.042 | 2 |
23 | 2023-02-01 09:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 6 | 6.087 | 0.052 | 2 |
24 | 2023-02-01 10:50:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 6 | 6.066 | 0.064 | 2 |
25 | 2023-02-01 11:20:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 5 | 5.057 | 0.043 | 2 |
26 | 2023-02-01 11:50:00 | 毕节市织金县 | 14 | 14.065 | 0.175 | 3 |
27 | 2023-02-01 11:50:00 | 安顺市普定县 | 12 | 12.067 | 0.123 | 3 |
表2 火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 107.8767 | 25.3136 | 黔南布依族苗族自治州荔波县黎明关水族乡荔永线贵州茂兰国家级自然保护区 | 林地 58.0% 农田 42.0% |
2 | 107.7687 | 25.7695 | 黔南布依族苗族自治州独山县玉水镇中安村 | 林地 70.0% 农田 30.0% |
3 | 107.6838 | 25.5446 | 黔南布依族苗族自治州荔波县甲良镇 | 林地 43.0% 农田 57.0% |
4 | 105.8972 | 26.6996 | 毕节市织金县三甲街道徐家湾 | 林地 0.0% 农田 100.0% |
5 | 106.5194 | 25.1147 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县红水河镇花兰坡 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
6 | 107.7707 | 25.5356 | 黔南布依族苗族自治州荔波县甲良镇荔波县方村 | 林地 40.0% 农田 60.0% |
7 | 107.8637 | 25.3421 | 黔南布依族苗族自治州荔波县朝阳镇生洞山贵州茂兰国家级自然保护区 | 林地 71.0% 农田 29.0% |
8 | 106.8983 | 26.0295 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
9 | 107.2049 | 26.5419 | 黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
10 | 107.3328 | 26.356 | 黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇青山坡 | 林地 55.0% 农田 45.0% |
11 | 107.8767 | 25.3136 | 黔南布依族苗族自治州荔波县黎明关水族乡荔永线贵州茂兰国家级自然保护区 | 林地 71.0% 农田 29.0% |
12 | 107.7567 | 25.7825 | 黔南布依族苗族自治州独山县基长镇交林 | 林地 80.0% 农田 20.0% |
13 | 107.369 | 25.6595 | 黔南布依族苗族自治州平塘县者密镇上科村 | 林地 0.0% 农田 100.0% |
14 | 107.2342 | 26.5371 | 黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道来新 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
15 | 107.197 | 26.2134 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇山中间 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
16 | 107.5988 | 25.6095 | 黔南布依族苗族自治州独山县上司镇必猫 | 林地 0.0% 农田 100.0% |
17 | 107.8439 | 25.3511 | 黔南布依族苗族自治州荔波县朝阳镇荔永线 | 林地 43.0% 农田 57.0% |
18 | 107.4769 | 26.0434 | 黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇绿荫塘 | 林地 67.0% 农田 33.0% |
19 | 106.8913 | 26.0502 | 黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇狮子口 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
20 | 107.0611 | 26.3 | 黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
21 | 106.5094 | 25.1247 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县红水河镇 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
22 | 105.8431 | 25.7862 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县沙子乡呷闹村 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
23 | 106.3895 | 25.1047 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县麻山镇 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
24 | 106.2442 | 25.5614 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猴场镇潘家湾 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
25 | 106.1224 | 25.5204 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡下院 | 林地 100.0% 农田 0.0% |
26 | 105.6061 | 26.4162 | 毕节市织金县熊家场镇草子山 | 林地 64.0% 农田 36.0% |
27 | 105.5102 | 26.286 | 安顺市普定县马场镇三合村 | 林地 33.0% 农田 67.0% |
图1 葵花卫星02月01日00时00分至11时50分遥感火险监测图