【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年01月29日15:40至2023年01月29日17:30
火点类型与火点数:热源点,62
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-01-29 15:40:00 | 毕节市大方县 | 7 | 7.004 | 0.076 | 2 |
2 | 2023-01-29 15:40:00 | 安顺市西秀区 | 35 | 35.227 | 0.812 | 5 |
3 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 6 | 6.036 | 0.196 | 3 |
4 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 13 | 13.094 | 0.433 | 4 |
5 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 5 | 5.028 | 0.068 | 2 |
6 | 2023-01-29 15:40:00 | 毕节市纳雍县 | 23 | 23.066 | 0.3 | 4 |
7 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 7 | 7.058 | 0.094 | 3 |
8 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 6 | 6.084 | 0.26 | 3 |
9 | 2023-01-29 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 6 | 6.073 | 0.117 | 3 |
10 | 2023-01-29 15:40:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 6 | 6.045 | 0.052 | 2 |
11 | 2023-01-29 16:00:00 | 遵义市余庆县 | 6 | 5.976 | 0.048 | 2 |
12 | 2023-01-29 16:00:00 | 安顺市普定县 | 6 | 6.028 | 0.049 | 2 |
13 | 2023-01-29 16:00:00 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 5 | 5.026 | 0.045 | 2 |
14 | 2023-01-29 16:00:00 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 7 | 7.04 | 0.05 | 2 |
15 | 2023-01-29 16:00:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 5 | 5.04 | 0.04 | 2 |
16 | 2023-01-29 16:00:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 5 | 5.044 | 0.053 | 2 |
17 | 2023-01-29 16:00:00 | 黔东南苗族侗族自治州施秉县 | 12 | 11.984 | 0.104 | 3 |
18 | 2023-01-29 16:10:00 | 毕节市织金县 | 13 | 13.058 | 0.122 | 3 |
19 | 2023-01-29 16:10:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 10 | 10.054 | 0.079 | 2 |
20 | 2023-01-29 16:10:00 | 贵阳市花溪区 | 8 | 8.037 | 0.061 | 2 |
21 | 2023-01-29 16:10:00 | 六盘水市六枝特区 | 5 | 5.032 | 0.06 | 2 |
22 | 2023-01-29 16:10:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 12 | 12.103 | 0.125 | 3 |
23 | 2023-01-29 16:10:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 1 | 1.006 | 0.008 | 1 |
24 | 2023-01-29 16:10:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 5 | 5.043 | 0.065 | 2 |
25 | 2023-01-29 16:10:00 | 黔东南苗族侗族自治州从江县 | 5 | 5.05 | 0.033 | 2 |
26 | 2023-01-29 16:10:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 7 | 7.077 | 0.113 | 3 |
27 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 14 | 14.124 | 0.144 | 3 |
28 | 2023-01-29 16:30:00 | 安顺市西秀区 | 2 | 2.011 | 0.015 | 1 |
29 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县 | 7 | 7.04 | 0.051 | 2 |
30 | 2023-01-29 16:30:00 | 六盘水市六枝特区 | 5 | 5.032 | 0.042 | 2 |
31 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23 | 23.192 | 0.267 | 3 |
32 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 10 | 10.063 | 0.109 | 3 |
33 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 11 | 11.096 | 0.098 | 3 |
34 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 6 | 6.073 | 0.089 | 3 |
35 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 5 | 5.078 | 0.05 | 2 |
36 | 2023-01-29 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 8 | 8.067 | 0.078 | 2 |
37 | 2023-01-29 16:40:00 | 毕节市织金县 | 25 | 25.108 | 0.247 | 3 |
38 | 2023-01-29 16:40:00 | 安顺市西秀区 | 18 | 18.099 | 0.169 | 3 |
39 | 2023-01-29 16:40:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 4 | 4.025 | 0.028 | 2 |
40 | 2023-01-29 16:40:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 8 | 8.048 | 0.056 | 2 |
41 | 2023-01-29 16:40:00 | 安顺市普定县 | 7 | 7.034 | 0.095 | 3 |
42 | 2023-01-29 16:40:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 14 | 14.124 | 0.147 | 3 |
43 | 2023-01-29 16:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 6 | 6.08 | 0.044 | 2 |
44 | 2023-01-29 16:40:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 11 | 11.098 | 0.101 | 3 |
45 | 2023-01-29 17:00:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 11 | 11.119 | 0.152 | 3 |
46 | 2023-01-29 17:00:00 | 黔东南苗族侗族自治州从江县 | 5 | 5.05 | 0.055 | 2 |
47 | 2023-01-29 17:00:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 6 | 6.073 | 0.063 | 2 |
48 | 2023-01-29 17:00:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 8 | 8.06 | 0.099 | 3 |
49 | 2023-01-29 17:00:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 14 | 14.11 | 0.176 | 3 |
50 | 2023-01-29 17:10:00 | 安顺市西秀区 | 6 | 6.035 | 0.044 | 2 |
51 | 2023-01-29 17:10:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 14 | 14.082 | 0.136 | 3 |
52 | 2023-01-29 17:10:00 | 安顺市平坝区 | 16 | 16.091 | 0.217 | 3 |
53 | 2023-01-29 17:10:00 | 安顺市普定县 | 7 | 7.034 | 0.096 | 3 |
54 | 2023-01-29 17:10:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.053 | 0.045 | 2 |
55 | 2023-01-29 17:10:00 | 安顺市普定县 | 22 | 22.099 | 0.22 | 3 |
56 | 2023-01-29 17:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 5 | 5.067 | 0.068 | 2 |
57 | 2023-01-29 17:30:00 | 毕节市织金县 | 2 | 2.009 | 0.012 | 1 |
58 | 2023-01-29 17:30:00 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县 | 6 | 6.065 | 0.037 | 2 |
59 | 2023-01-29 17:30:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 11 | 11.09 | 0.064 | 2 |
60 | 2023-01-29 17:30:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 17 | 17.103 | 0.286 | 4 |
61 | 2023-01-29 17:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 9 | 9.121 | 0.096 | 3 |
62 | 2023-01-29 17:30:00 | 遵义市凤冈县 | 4 | 3.981 | 0.022 | 1 |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 105.6179 | 26.9685 | 毕节市大方县理化苗族彝族乡孙家垭口 | 林地57.0% 农田43.0% |
2 | 106.1693 | 26.1711 | 安顺市西秀区双堡镇 | 林地43.0% 农田57.0% |
3 | 106.2941 | 26.2261 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇 | 林地17.0% 农田83.0% |
4 | 107.4369 | 26.0734 | 黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇大尖坡 | 林地62.0% 农田38.0% |
5 | 109.03 | 26.3054 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县罗里乡便左 | 林地80.0% 农田20.0% |
6 | 105.2323 | 26.6496 | 毕节市纳雍县阳长镇轿子山 | 农田100.0% |
7 | 106.7668 | 25.9296 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇蛮利 | 林地43.0% 农田57.0% |
8 | 106.3595 | 25.1846 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县麻山镇犁树湾 | 草地100% |
9 | 107.4792 | 25.4098 | 黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇下翁良 | 林地50.0% 农田50.0% |
10 | 105.6433 | 26.0462 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇羊寨村 | 林地50.0% 农田50.0% |
11 | 107.7587 | 27.5741 | 遵义市余庆县关兴镇 | 林地50.0% 农田50.0% |
12 | 105.7948 | 26.411 | 安顺市普定县坪上镇 | 林地17.0% 农田83.0% |
13 | 107.7308 | 26.3454 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇 | 农田100.0% |
14 | 107.6502 | 26.2822 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇刘山 | 林地71.0% 农田29.0% |
15 | 106.7316 | 25.9702 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇播成宜 | 林地40.0% 农田60.0% |
16 | 107.0291 | 25.8728 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇摆架山 | 林地60.0% 农田40.0% |
17 | 108.0618 | 27.2205 | 黔东南苗族侗族自治州施秉县牛大场镇白岩坡 | 林地50.0% 农田50.0% |
18 | 105.6716 | 26.4426 | 毕节市织金县熊家场镇 | 林地69.0% 农田31.0% |
19 | 107.0831 | 26.311 | 黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇梓木庄 | 林地60.0% 农田40.0% |
20 | 106.555 | 26.4172 | 贵阳市花溪区石板镇湖磊路 | 农田100.0% |
21 | 105.7029 | 26.1701 | 六盘水市六枝特区木岗镇横坡 | 林地60.0% 农田40.0% |
22 | 106.7835 | 25.8962 | 黔南布依族苗族自治州惠水县羡塘镇司仪寨 | 林地58.0% 农田42.0% |
23 | 106.2642 | 26.2361 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇 | 农田100.0% |
24 | 106.0624 | 25.8902 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇 | 林地100.0% |
25 | 108.8062 | 25.7035 | 黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇 | 林地100.0% |
26 | 106.1011 | 25.5724 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 草地100% |
27 | 106.3724 | 25.8579 | 黔南布依族苗族自治州长顺县鼓扬镇拉坝 | 林地57.0% 草地43.0% |
28 | 106.1493 | 26.296 | 安顺市西秀区大西桥镇下九溪村 | 农田100.0% |
29 | 107.6502 | 26.2822 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇刘山 | 林地71.0% 农田29.0% |
30 | 105.7029 | 26.1701 | 六盘水市六枝特区木岗镇横坡 | 林地60.0% 农田40.0% |
31 | 106.7764 | 25.9234 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇蛮董 | 林地57.0% 农田43.0% |
32 | 107.4476 | 26.2011 | 黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨街道金竹坪 | 林地100.0% |
33 | 107.0311 | 25.8755 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇摆架山 | 林地73.0% 农田27.0% |
34 | 107.4726 | 25.4148 | 黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇下挡寨 | 林地50.0% 农田50.0% |
35 | 106.1664 | 24.9675 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县蔗香镇维汗 | 林地20.0% 农田80.0% |
36 | 106.5039 | 25.9262 | 黔南布依族苗族自治州惠水县芦山镇播绕村 | 林地37.0% 农田37.0% |
37 | 105.665 | 26.4609 | 毕节市织金县熊家场镇化作熊家场乡 | 林地76.0% 农田24.0% |
38 | 106.1131 | 26.3048 | 安顺市西秀区七眼桥镇水洞口村 | 林地67.0% 农田33.0% |
39 | 107.4476 | 26.2011 | 黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨街道金竹坪 | 林地100.0% |
40 | 107.1118 | 26.2348 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇大院 | 林地38.0% 农田62.0% |
41 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地100.0% |
42 | 106.3541 | 25.8563 | 黔南布依族苗族自治州长顺县鼓扬镇三白寨 | 林地57.0% 草地43.0% |
43 | 106.3391 | 25.2516 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县乐旺镇高庆 | 林地83.0% 农田17.0% |
44 | 107.0425 | 25.8528 | 黔南布依族苗族自治州平塘县通州镇青龙峡 | 林地73.0% 农田27.0% |
45 | 106.0917 | 25.5955 | 安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇拉乌 | 草地100.0% |
46 | 108.8062 | 25.7035 | 黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇 | 林地100.0% |
47 | 107.4659 | 25.4198 | 黔南布依族苗族自治州独山县下司镇 | 林地50.0% 农田50.0% |
48 | 105.635 | 26.0412 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇 | 林地37.0% 农田37.0% |
49 | 107.3478 | 25.9862 | 黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇 | 林地71.0% 农田29.0% |
50 | 106.1826 | 26.2594 | 安顺市西秀区刘官乡 | 农田100.0% |
51 | 107.6571 | 26.2561 | 黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇平寨村 | 林地64.0% 农田36.0% |
52 | 106.2966 | 26.2735 | 安顺市平坝区羊昌布依族苗族乡 | 农田100.0% |
53 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地100.0% |
54 | 106.7735 | 25.8613 | 黔南布依族苗族自治州惠水县羡塘镇旁来 | 林地100.0% |
55 | 105.6749 | 26.436 | 安顺市普定县鸡场坡镇蛇儿冲 | 林地68.0% 农田32.0% |
56 | 106.3421 | 25.2506 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县乐旺镇 | 林地100.0% |
57 | 105.6999 | 26.4659 | 毕节市织金县熊家场镇 | 农田100.0% |
58 | 107.8254 | 25.6012 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县周覃镇 | 林地100.0% |
59 | 106.8997 | 25.9508 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇 | 林地100.0% |
60 | 106.2941 | 26.2261 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇 | 林地12.0% 农田88.0% |
61 | 105.3903 | 25.2516 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇 | 林地56.0% 草地44.0% |
62 | 107.6424 | 27.6878 | 遵义市凤冈县琊川镇城皇庙 | 农田100.0% |
图1葵花卫星01月29日15时40分至01月29日17时30分遥感火险监测图