【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年01月29日12:10至2023年01月29日15:30
火点类型与火点数:热源点,46个
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-01-29 12:10:00 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县 | 5 | 5.007 | 0.044 | 2 |
2 | 2023-01-29 12:20:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 11 | 11.089 | 0.11 | 3 |
3 | 2023-01-29 12:20:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 5 | 5.038 | 0.045 | 2 |
4 | 2023-01-29 12:20:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 5 | 5.054 | 0.131 | 3 |
5 | 2023-01-29 12:40:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 5 | 5.038 | 0.046 | 2 |
6 | 2023-01-29 12:50:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 10 | 10.062 | 0.18 | 3 |
7 | 2023-01-29 13:00:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23 | 23.191 | 0.386 | 4 |
8 | 2023-01-29 13:00:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 1 | 1.009 | 0.009 | 1 |
9 | 2023-01-29 13:10:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 24 | 24.176 | 0.63 | 5 |
10 | 2023-01-29 13:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 6 | 6.079 | 0.053 | 2 |
11 | 2023-01-29 13:20:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 5 | 5.044 | 0.049 | 2 |
12 | 2023-01-29 13:30:00 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 25 | 25.072 | 0.582 | 5 |
13 | 2023-01-29 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 1 | 1.008 | 0.013 | 1 |
14 | 2023-01-29 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 5 | 5.029 | 0.05 | 2 |
15 | 2023-01-29 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 7 | 7.048 | 0.107 | 3 |
16 | 2023-01-29 13:40:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 6 | 6.062 | 0.135 | 3 |
17 | 2023-01-29 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州龙里县 | 21 | 21.082 | 0.39 | 4 |
18 | 2023-01-29 13:50:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 11 | 11.087 | 0.142 | 3 |
19 | 2023-01-29 13:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 1 | 1.013 | 0.007 | 1 |
20 | 2023-01-29 14:00:00 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 2 | 2.006 | 0.025 | 2 |
21 | 2023-01-29 14:10:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 2 | 2.024 | 0.12 | 3 |
22 | 2023-01-29 14:10:00 | 贵阳市乌当区 | 7 | 7.019 | 0.097 | 3 |
23 | 2023-01-29 14:10:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 13 | 13.077 | 0.191 | 3 |
24 | 2023-01-29 14:10:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 19 | 19.231 | 0.789 | 5 |
25 | 2023-01-29 14:10:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 12 | 12.082 | 0.18 | 3 |
26 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 17 | 17.142 | 0.191 | 3 |
27 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 23 | 23.189 | 0.45 | 4 |
28 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 13 | 13.094 | 0.267 | 3 |
29 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 11 | 11.061 | 0.164 | 3 |
30 | 2023-01-29 14:30:00 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 16 | 15.875 | 0.215 | 3 |
31 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.039 | 0.068 | 2 |
32 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 5 | 5.04 | 0.056 | 2 |
33 | 2023-01-29 14:30:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 13 | 13.138 | 0.575 | 5 |
34 | 2023-01-29 14:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 6 | 6.083 | 0.083 | 3 |
35 | 2023-01-29 14:40:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 9 | 9.025 | 0.094 | 3 |
36 | 2023-01-29 14:40:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 11 | 11.069 | 0.251 | 3 |
37 | 2023-01-29 14:40:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 4 | 4.033 | 0.034 | 2 |
38 | 2023-01-29 15:00:00 | 安顺市西秀区 | 22 | 22.143 | 0.402 | 4 |
39 | 2023-01-29 15:00:00 | 安顺市普定县 | 6 | 6.028 | 0.134 | 3 |
40 | 2023-01-29 15:00:00 | 六盘水市水城区 | 27 | 27.134 | 0.275 | 3 |
41 | 2023-01-29 15:00:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 5 | 5.04 | 0.076 | 2 |
42 | 2023-01-29 15:00:00 | 毕节市纳雍县 | 2 | 2.006 | 0.022 | 1 |
43 | 2023-01-29 15:00:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 14 | 14.104 | 0.173 | 3 |
44 | 2023-01-29 15:00:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 6 | 6.081 | 0.057 | 2 |
45 | 2023-01-29 15:30:00 | 黔南布依族苗族自治州都匀市 | 7 | 7.037 | 0.075 | 2 |
46 | 2023-01-29 15:30:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 6 | 6.036 | 0.15 | 3 |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 108.4663 | 26.8532 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县搞咬坡 | 林地60.0% 农田40.0% |
2 | 106.8953 | 25.9622 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇干金坝 | 林地100.0% |
3 | 106.9633 | 26.0212 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇田坝沟 | 农田100.0% |
4 | 106.0917 | 25.5955 | 安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇拉乌 | 草地100.0% |
5 | 107.247 | 26.0134 | 黔南布依族苗族自治州都匀市平浪镇沙拉河 | 农田100.0% |
6 | 107.197 | 26.2134 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇山中间 | 林地100.0% |
7 | 106.7668 | 25.9296 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇蛮利 | 林地57.0% 农田43.0% |
8 | 107.4589 | 25.8395 | 黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇甲港 | 林地100.0% |
9 | 107.4689 | 26.0594 | 黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇 | 林地58.0% 农田42.0% |
10 | 106.3095 | 25.2896 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县乐旺镇小岩山 | 林地83.0% 农田17.0% |
11 | 107.0311 | 25.8755 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇摆架山 | 林地60.0% 农田40.0% |
12 | 108.0636 | 26.6543 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市旁海镇 | 林地60.0% 农田40.0% |
13 | 106.9333 | 25.9662 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇 | 林地100.0% |
14 | 107.1011 | 26.26 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇江比河 | 林地40.0% 农田60.0% |
15 | 107.5988 | 26.1328 | 黔南布依族苗族自治州都匀市匀东镇杨家院 | 林地57.0% 农田43.0% |
16 | 106.0117 | 25.6655 | 安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇喜传 | 林地17.0% 草地83.0% |
17 | 106.8953 | 26.5119 | 黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇永红安装 | 林地76.0% 农田24.0% |
18 | 107.0032 | 25.9862 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇摆角 | 林地36.0% 农田64.0% |
19 | 106.3695 | 25.2696 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县乐旺镇油前 | 林地100.0% |
20 | 108.0736 | 26.6493 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市旁海镇 | 林地100.0% |
21 | 107.4826 | 25.4165 | 黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇上挡寨 | 林地100.0% |
22 | 106.8055 | 26.6718 | 贵阳市乌当区东风镇云锦公墓 | 林地71.0% 农田29.0% |
23 | 107.1114 | 26.2494 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇桃花寨 | 林地38.0% 农田62.0% |
24 | 107.4659 | 25.4198 | 黔南布依族苗族自治州独山县下司镇 | 林地26.0% 农田74.0% |
25 | 106.2941 | 26.1211 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇牛拦冲 | 林地58.0% 农田42.0% |
26 | 106.7764 | 25.9234 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇蛮董 | 林地65.0% 农田35.0% |
27 | 106.9033 | 25.9412 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇赖油 | 林地91.0% 农田9.0% |
28 | 107.4369 | 26.0734 | 黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇大尖坡 | 林地62.0% 农田38.0% |
29 | 109.063 | 26.3044 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县罗里乡长溪 | 林地91.0% 农田9.0% |
30 | 109.098 | 28.0889 | 铜仁市松桃苗族自治县大坪场镇 | 农田100.0% |
31 | 106.7935 | 26.1611 | 黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道 | 林地67.0% 农田33.0% |
32 | 106.7316 | 25.9702 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇播成宜 | 林地40.0% 农田60.0% |
33 | 105.9697 | 25.6195 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县六马镇暗谷屯 | 林地31.0% 草地69.0% |
34 | 105.4985 | 25.1833 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县钱相街道李家瓦房 | 草地50.0% 农田50.0% |
35 | 107.2349 | 26.6718 | 黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇丰收村 | 林地67.0% 农田33.0% |
36 | 106.4819 | 26.2001 | 黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇 | 林地45.0% 农田55.0% |
37 | 106.8085 | 25.9212 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇对门 | 林地100.0% |
38 | 106.1693 | 26.1711 | 安顺市西秀区双堡镇 | 林地27.0% 农田73.0% |
39 | 105.7948 | 26.411 | 安顺市普定县坪上镇 | 林地17.0% 农田83.0% |
40 | 105.149 | 26.3727 | 六盘水市水城区蟠龙镇庆祝村 | 林地81.0% 农田19.0% |
41 | 106.7336 | 25.9662 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇坡簸 | 林地40.0% 农田60.0% |
42 | 105.2155 | 26.6308 | 毕节市纳雍县阳长镇自巩村 | 农田100.0% |
43 | 105.635 | 26.0412 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇 | 林地36.0% 农田50.0% |
44 | 106.8526 | 25.2363 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县凤亭乡顶高 | 林地50.0% 农田50.0% |
45 | 107.5489 | 26.3294 | 黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道老安坡 | 林地14.0% 农田86.0% |
46 | 106.3041 | 26.2311 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇 | 林地17.0% 农田83.0% |
图1葵花卫星01月29日12时10分至01月29日15时30分遥感火险监测图