【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花、风四
时间: 2023年01月13日15:20 至 2023年01月13日17:50
火点类型与火点数: 热源点,66个
表1 火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 10 | 10.15 | 0.226 | 3 |
2 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 6 | 6.099 | 0.094 | 3 |
3 | 2023-01-13 15:20:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 21 | 21.183 | 0.611 | 5 |
4 | 2023-01-13 15:20:00 | 六盘水市水城区 | 5 | 5.024 | 0.053 | 2 |
5 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 5 | 5.044 | 0.059 | 2 |
6 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 23 | 23.321 | 0.96 | 6 |
7 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 6 | 6.036 | 0.074 | 2 |
8 | 2023-01-13 15:20:00 | 安顺市西秀区 | 6 | 6.045 | 0.081 | 3 |
9 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 13 | 13.094 | 0.216 | 3 |
10 | 2023-01-13 15:20:00 | 安顺市普定县 | 7 | 7.034 | 0.128 | 3 |
11 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 20 | 20.204 | 0.274 | 3 |
12 | 2023-01-13 15:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 1 | 1.013 | 0.019 | 1 |
13 | 2023-01-13 15:30:00 | 安顺市西秀区 | 6 | 6.035 | 0.069 | 2 |
14 | 2023-01-13 15:30:00 | 安顺市西秀区 | 11 | 11.082 | 0.14 | 3 |
15 | 2023-01-13 15:40:00 | 安顺市西秀区 | 12 | 12.069 | 0.14 | 3 |
16 | 2023-01-13 15:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 19 | 19.242 | 0.379 | 4 |
17 | 2023-01-13 15:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 7 | 7.098 | 0.153 | 3 |
18 | 2023-01-13 15:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 5 | 5.077 | 0.211 | 3 |
19 | 2023-01-13 15:50:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 11 | 11.073 | 0.12 | 3 |
20 | 2023-01-13 15:50:00 | 安顺市西秀区 | 12 | 12.068 | 0.135 | 3 |
21 | 2023-01-13 16:00:00 | 安顺市西秀区 | 19 | 19.11 | 0.283 | 4 |
22 | 2023-01-13 16:00:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 13 | 13.106 | 0.649 | 5 |
23 | 2023-01-13 16:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 5 | 5.056 | 0.043 | 2 |
24 | 2023-01-13 16:00:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 6 | 6.064 | 0.127 | 3 |
25 | 2023-01-13 16:00:00 | 贵阳市花溪区 | 4 | 4.023 | 0.04 | 2 |
26 | 2023-01-13 16:10:00 | 安顺市西秀区 | 7 | 7.041 | 0.059 | 2 |
27 | 2023-01-13 16:10:00 | 六盘水市六枝特区 | 8 | 8.048 | 0.086 | 3 |
28 | 2023-01-13 16:10:00 | 安顺市普定县 | 13 | 13.063 | 0.326 | 4 |
29 | 2023-01-13 16:10:00 | 安顺市西秀区 | 5 | 5.029 | 0.058 | 2 |
30 | 2023-01-13 16:10:00 | 安顺市西秀区 | 2 | 2.012 | 0.018 | 1 |
31 | 2023-01-13 16:10:00 | 六盘水市水城区 | 9 | 9.043 | 0.065 | 2 |
32 | 2023-01-13 16:20:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 8 | 8.085 | 0.137 | 3 |
33 | 2023-01-13 16:20:00 | 六盘水市水城区 | 10 | 10.047 | 0.098 | 3 |
34 | 2023-01-13 16:20:00 | 六盘水市六枝特区 | 4 | 4.02 | 0.065 | 2 |
35 | 2023-01-13 16:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 6 | 6.087 | 0.073 | 2 |
36 | 2023-01-13 16:30:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 13 | 13.141 | 0.228 | 3 |
37 | 2023-01-13 16:30:00 | 六盘水市水城区 | 14 | 14.057 | 0.19 | 3 |
38 | 2023-01-13 16:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 21 | 21.257 | 0.473 | 4 |
39 | 2023-01-13 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 12 | 12.072 | 0.143 | 3 |
40 | 2023-01-13 16:40:00 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 11 | 11.128 | 0.18 | 3 |
41 | 2023-01-13 16:40:00 | 六盘水市水城区 | 8 | 8.032 | 0.064 | 2 |
42 | 2023-01-13 16:40:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 13 | 13.142 | 0.406 | 4 |
43 | 2023-01-13 16:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 22 | 22.326 | 0.537 | 4 |
44 | 2023-01-13 16:50:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 14 | 14.149 | 0.225 | 3 |
45 | 2023-01-13 16:50:00 | 安顺市西秀区 | 4 | 4.023 | 0.032 | 2 |
46 | 2023-01-13 16:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 17 | 17.252 | 0.453 | 4 |
47 | 2023-01-13 16:50:00 | 六盘水市水城区 | 6 | 6.024 | 0.056 | 2 |
48 | 2023-01-13 16:50:00 | 安顺市西秀区 | 7 | 7.041 | 0.116 | 3 |
49 | 2023-01-13 16:50:00 | 毕节市织金县 | 5 | 5.019 | 0.046 | 2 |
50 | 2023-01-13 16:50:00 | 安顺市西秀区 | 5 | 5.029 | 0.049 | 2 |
51 | 2023-01-13 17:00:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 29 | 29.254 | 0.839 | 6 |
52 | 2023-01-13 17:00:00 | 安顺市西秀区 | 24 | 24.13 | 0.303 | 4 |
53 | 2023-01-13 17:00:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 8 | 8.085 | 0.147 | 3 |
54 | 2023-01-13 17:00:00 | 安顺市普定县 | 6 | 6.034 | 0.065 | 2 |
55 | 2023-01-13 17:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 11 | 11.101 | 0.18 | 3 |
56 | 2023-01-13 17:00:00 | 六盘水市水城区 | 8 | 8.032 | 0.059 | 2 |
57 | 2023-01-13 17:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 10 | 10.127 | 0.134 | 3 |
58 | 2023-01-13 17:10:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 5 | 5.043 | 0.044 | 2 |
59 | 2023-01-13 17:10:00 | 安顺市普定县 | 10 | 10.058 | 0.098 | 3 |
60 | 2023-01-13 17:10:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 6 | 6.087 | 0.081 | 3 |
61 | 2023-01-13 17:20:00 | 六盘水市水城区 | 7 | 7.041 | 0.163 | 3 |
62 | 2023-01-13 17:30:00 | 安顺市西秀区 | 13 | 13.076 | 0.147 | 3 |
63 | 2023-01-13 17:30:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 5 | 5.051 | 0.06 | 2 |
64 | 2023-01-13 17:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | 6 | 6.062 | 0.046 | 2 |
65 | 2023-01-13 17:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 6 | 6.105 | 0.053 | 2 |
66 | 2023-01-13 17:50:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 13 | 13.141 | 0.242 | 3 |
表2 火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 106.2244 | 25.0414 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县蔗香镇 | 林地 90.0% 草地 10.0% |
2 | 105.54 | 24.8447 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇 | 林地 100.0% |
3 | 106.0345 | 25.8763 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大白岩村 | 林地 95.0% 草地 5.0% |
4 | 104.818 | 26.3858 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡黑拉木 | 林地 100.0% |
5 | 106.9053 | 25.8723 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇鲍家田坝 | 林地 100.0% |
6 | 105.2473 | 25.1743 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县洒雨镇祭山林 | 林地 83.0% 草地 17.0% |
7 | 106.2841 | 26.2461 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇虫羽寨 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
8 | 106.1077 | 26.0428 | 安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡罗朴董村 | 林地 50.0% 农田 50.0% |
9 | 106.7702 | 26.0761 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇马厂 | 林地 23.0% 农田 77.0% |
10 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地 100.0% |
11 | 106.9782 | 25.6764 | 黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇下湾 | 林地 95.0% 农田 5.0% |
12 | 105.3554 | 25.2566 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇 | 草地 100.0% 农田 0.0% |
13 | 106.2692 | 26.2527 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡王官村 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
14 | 106.0994 | 26.0462 | 安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡毛栗坡 | 林地 27.0% 农田 73.0% |
15 | 106.3161 | 26.272 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡杨梅小寨 | 林地 8.0% 农田 92.0% |
16 | 105.2752 | 25.3383 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市屯脚镇老松坡 | 林地 100.0% |
17 | 105.8769 | 25.1725 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县沙坪镇金芒养猪场 | 草地 100.0% |
18 | 105.1456 | 24.9817 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇大窝头 | 林地 20.0% 草地 80.0% |
19 | 106.5538 | 26.1511 | 黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道岩脚村 | 林地 45.0% 农田 55.0% |
20 | 106.2018 | 26.2785 | 安顺市西秀区刘官乡 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
21 | 106.3241 | 26.266 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡 | 林地 16.0% 农田 84.0% |
22 | 105.3803 | 25.9462 | 安顺市关岭布依族苗族自治县沙营镇坡打滚 | 林地 77.0% 草地 23.0% |
23 | 105.1396 | 25.5403 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市潘家庄镇兴仁西北环线 | 林地 100.0% |
24 | 106.1443 | 25.6114 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡沙井 | 草地 100.0% |
25 | 106.6587 | 26.281 | 贵阳市花溪区青岩镇大王坡 | 林地 100.0% |
26 | 106.2167 | 26.256 | 安顺市西秀区刘官乡聚缘客栈 | 农田 100.0% |
27 | 105.3768 | 26.2295 | 六盘水市六枝特区新窑镇垭口寨 | 林地 100.0% |
28 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地 54.0% 林地 8.0% 农田 38.0% |
29 | 106.3141 | 26.266 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡 | 林地 20.0% 农田 80.0% |
30 | 106.2542 | 26.266 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡青鱼塘 | 农田 100.0% |
31 | 104.8145 | 26.394 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡营上 | 林地 100.0% |
32 | 105.9697 | 25.6195 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县六马镇暗谷屯 | 林地 50.0% 草地 50.0% |
33 | 104.8081 | 26.4058 | 六盘水市水城区海坪街道安家冲 | 林地 90.0% 农田 10.0% |
34 | 105.5127 | 26.3785 | 六盘水市六枝特区龙河镇大水口 | 草地 100.0%
|
35 | 105.615 | 25.1067 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道纳陇 | 林地 50.0% 草地 50.0% |
36 | 106.1543 | 25.5864 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡小坪寨 | 草地 100.0% |
37 | 104.8797 | 26.4958 | 六盘水市水城区勺米镇周家丫口 | 林地 100.0% |
38 | 105.5052 | 25.4065 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县挽澜镇老鹰 | 林地 95.0% 草地 5.0% |
39 | 107.1097 | 26.2361 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇大院 | 林地 25.0% 农田 75.0% |
40 | 106.6043 | 25.491 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇坪寨村 | 林地 73.0% 草地 27.0% |
41 | 104.8797 | 26.4958 | 六盘水市水城区勺米镇周家丫口 | 林地 100.0% |
42 | 106.1593 | 25.5764 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡孟冲 | 草地 100.0% |
43 | 105.5551 | 25.0667 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县春潭街道上井科 | 林地 59.0% 农田 14.0% 草地 27.0% |
44 | 105.9697 | 25.6195 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县六马镇暗谷屯 | 林地 36.0% 草地 64.0% |
45 | 106.2167 | 26.256 | 安顺市西秀区刘官乡聚缘客栈 | 农田 100.0% |
46 | 105.5551 | 25.0667 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县春潭街道上井科 | 林地 70.0% 农田 24.0% |
47 | 104.8519 | 26.4979 | 六盘水市水城区勺米镇 | 林地 100.0% |
48 | 106.2775 | 26.2494 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡望哨坡 | 林地 14.0% 农田 86.0% |
49 | 105.4133 | 26.5399 | 毕节市织金县鸡场苗族彝族布依族乡务卜村 | 林地 100.0% |
50 | 106.3161 | 26.272 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡杨梅小寨 | 林地 20.0% 农田 80.0% |
51 | 105.9895 | 25.8663 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡克妈寨 | 林地 17.0% 草地 83.0% |
52 | 106.0564 | 26.312 | 安顺市西秀区七眼桥镇 | 林地 25.0% 农田 75.0% |
53 | 105.9697 | 25.6195 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县六马镇暗谷屯 | 林地 50.0% 草地 50.0% |
54 | 105.4952 | 26.271 | 安顺市普定县马场镇九头大坡 | 林地 50.0% 农田 50.0% |
55 | 105.3654 | 25.8163 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇 | 林地 73.0% 草地 27.0% |
56 | 104.8519 | 26.4979 | 六盘水市水城区勺米镇 | 林地 100.0% |
57 | 105.2752 | 25.3383 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市屯脚镇老松坡 | 林地 100.0% |
58 | 106.8414 | 25.9002 | 黔南布依族苗族自治州惠水县雅水镇梁家湾 | 林地 80.0% 农田 20.0% |
59 | 105.4952 | 26.266 | 安顺市普定县马场镇九头大坡 | 林地 30.0% 农田 70.0% |
60 | 105.0158 | 25.1017 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道东瓜坪 | 草地 67.0% 农田 33.0% |
61 | 105.0558 | 26.2461 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡麻底沟 | 林地 43.0% 农田 43.0% 草地 14.0% |
62 | 106.2662 | 26.2541 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡王官村 | 林地 8.0% 农田 92.0% |
63 | 106.1993 | 25.6764 | 安顺市紫云苗族布依族自治县格凸河镇掉马田 | 林地 60.0% 草地 40.0% |
64 | 105.2555 | 25.6514 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县安谷乡法础 | 林地 100.0% |
65 | 104.7581 | 24.7029 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡树林 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
66 | 106.1523 | 25.5904 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡小坪寨 | 草地 100.0% |
图1 葵花卫星01月13日15时20分至01月13日17时50分遥感火险监测图