【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年01月13日12:40 至 2023年01月13日15:10
火点类型与火点数: 热源点34个
表1 火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 |
1 | 2023-01-13 12:40:00 | 安顺市西秀区 | 19 | 19.11 | 0.24 | 3 |
2 | 2023-01-13 12:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 5 | 5.061 | 0.051 | 2 |
3 | 2023-01-13 12:50:00 | 六盘水市盘州市 | 24 | 24.271 | 0.442 | 4 |
4 | 2023-01-13 13:00:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 3 | 3.024 | 0.032 | 2 |
5 | 2023-01-13 13:00:00 | 毕节市织金县 | 14 | 14.051 | 0.212 | 3 |
6 | 2023-01-13 13:10:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 23 | 23.227 | 0.63 | 5 |
7 | 2023-01-13 13:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县 | 5 | 5.075 | 0.075 | 2 |
8 | 2023-01-13 13:20:00 | 安顺市西秀区 | 11 | 11.068 | 0.127 | 3 |
9 | 2023-01-13 13:20:00 | 安顺市普定县 | 6 | 6.035 | 0.072 | 2 |
10 | 2023-01-13 13:30:00 | 安顺市关岭布依族苗族自治县 | 12 | 12.098 | 0.173 | 3 |
11 | 2023-01-13 13:30:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 6 | 6.036 | 0.085 | 3 |
12 | 2023-01-13 13:30:00 | 安顺市普定县 | 7 | 7.034 | 0.257 | 3 |
13 | 2023-01-13 13:30:00 | 安顺市西秀区 | 7 | 7.047 | 0.088 | 3 |
14 | 2023-01-13 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 24 | 24.213 | 0.369 | 4 |
15 | 2023-01-13 13:40:00 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县 | 11 | 11.153 | 0.276 | 3 |
16 | 2023-01-13 13:50:00 | 毕节市织金县 | 9 | 9.033 | 0.105 | 3 |
17 | 2023-01-13 13:50:00 | 毕节市织金县 | 5 | 5.022 | 0.054 | 2 |
18 | 2023-01-13 13:50:00 | 六盘水市水城区 | 10 | 10.048 | 0.18 | 3 |
19 | 2023-01-13 13:50:00 | 六盘水市钟山区 | 7 | 7.017 | 0.076 | 2 |
20 | 2023-01-13 14:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 11 | 11.181 | 0.52 | 4 |
21 | 2023-01-13 14:00:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 11 | 11.096 | 0.237 | 3 |
22 | 2023-01-13 14:00:00 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 5 | 5.034 | 0.07 | 2 |
23 | 2023-01-13 14:20:00 | 安顺市西秀区 | 13 | 13.077 | 0.378 | 4 |
24 | 2023-01-13 14:20:00 | 毕节市织金县 | 6 | 6.024 | 0.097 | 3 |
25 | 2023-01-13 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.043 | 0.092 | 3 |
26 | 2023-01-13 14:30:00 | 毕节市织金县 | 9 | 9.04 | 0.086 | 3 |
27 | 2023-01-13 14:30:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.046 | 0.065 | 2 |
28 | 2023-01-13 14:40:00 | 六盘水市水城区 | 10 | 10.048 | 0.158 | 3 |
29 | 2023-01-13 14:50:00 | 安顺市西秀区 | 6 | 6.035 | 0.068 | 2 |
30 | 2023-01-13 15:00:00 | 毕节市织金县 | 2 | 2.009 | 0.019 | 1 |
31 | 2023-01-13 15:00:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 27 | 27.296 | 1.651 | 7 |
32 | 2023-01-13 15:00:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 11 | 11.096 | 0.118 | 3 |
33 | 2023-01-13 15:00:00 | 安顺市普定县 | 7 | 7.034 | 0.137 | 3 |
34 | 2023-01-13 15:00:00 | 贵阳市花溪区 | 14 | 14.08 | 0.182 | 3 |
表2 火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 106.3241 | 26.266 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡 | 林地 16.0% 农田 84.0% |
2 | 105.4346 | 25.4183 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇干塘丫口 | 林地 100.0% |
3 | 104.5894 | 25.5293 | 六盘水市盘州市民主镇百家坟 | 林地 50.0% 农田 50.0% |
4 | 105.3853 | 25.9529 | 安顺市关岭布依族苗族自治县沙营镇山背后 | 林地 100.0% |
5 | 105.9146 | 26.5459 | 毕节市织金县实兴乡实兴乡干河小学 | 林地 93.0% 农田 7.0% |
6 | 106.0177 | 25.7235 | 安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇 | 林地 44.0% 农田 26.0% |
7 | 106.2244 | 25.0414 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县蔗香镇 | 林地 80.0% 草地 20.0% |
8 | 106.1493 | 26.2161 | 安顺市西秀区旧州镇汪田 | 林地 9.0% 农田 91.0% |
9 | 105.4952 | 26.266 | 安顺市普定县马场镇九头大坡 | 林地 50.0% 农田 50.0% |
10 | 105.3803 | 25.9462 | 安顺市关岭布依族苗族自治县沙营镇坡打滚 | 林地 83.0% 草地 17.0% |
11 | 106.2841 | 26.2461 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇虫羽寨 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
12 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地 100.0% |
13 | 105.7998 | 26.1361 | 安顺市西秀区幺铺镇豆角湾村 | 林地 71.0% 农田 29.0% |
14 | 106.8854 | 25.8523 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇上水淌 | 林地 100.0% |
15 | 105.5551 | 25.1816 | 黔西南布依族苗族自治州安龙县钱相街道巷东 | 草地 100.0% |
16 | 105.9146 | 26.5459 | 毕节市织金县实兴乡实兴乡干河小学 | 林地 89.0% 农田 11.0% |
17 | 105.616 | 26.442 | 毕节市织金县熊家场镇磨石坡 | 林地 20.0% 农田 80.0% |
18 | 104.818 | 26.3858 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡黑拉木 | 林地 90.0% 农田 10.0% |
19 | 105.0707 | 26.7046 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡龙井 | 林地 71.0% 农田 29.0% |
20 | 105.54 | 24.8447 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇 | 林地 100.0% |
21 | 106.9053 | 25.8723 | 黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇鲍家田坝 | 林地 100.0% |
22 | 105.637 | 26.1321 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道 | 林地 60.0% 农田 40.0% |
23 | 106.2692 | 26.2461 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡麦湾 | 林地 8.0% 农田 92.0% |
24 | 105.8652 | 26.5095 | 毕节市织金县实兴乡穿洞组 | 林地 83.0% 农田 17.0% |
25 | 106.7702 | 26.0761 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇马厂 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
26 | 105.5911 | 26.4395 | 毕节市织金县熊家场镇辣子冲 | 林地 44.0% 农田 56.0% |
27 | 106.8234 | 26.0112 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇摆白 | 农田 100.0% |
28 | 104.818 | 26.3858 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡黑拉木 | 林地 90.0% 农田 10.0% |
29 | 106.2692 | 26.2527 | 安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡王官村 | 林地 17.0% 农田 83.0% |
30 | 105.5961 | 26.4195 | 毕节市织金县白泥镇冷坝 | 农田 100.0% |
31 | 106.1593 | 25.5764 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡孟冲 | 林地 22.0% 农田 4.0% 草地 73.0% |
32 | 106.0694 | 25.8713 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇从衣井 | 林地 100.0% |
33 | 105.8062 | 26.3888 | 安顺市普定县补郎苗族乡火田村 | 草地 100.0% |
34 | 106.7835 | 26.271 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡栗木山 | 林地 64.0% 农田 36.0% |
图1 葵花卫星01月13日12时40分至01月13日15时10分遥感火险监测图