【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花
时间: 2023年01月08日15:10至2023年01月08日17:30
火点类型与火点数:热源点,13个
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 | 备注 |
1 | 2023-01-08 15:10:00 | 毕节市织金县 | 5 | 5.018 | 0.071 | 2 | —— |
2 | 2023-01-08 15:10:00 | 毕节市织金县 | 5 | 5.018 | 0.068 | 2 | 持续 |
3 | 2023-01-08 15:20:00 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 5 | 4.964 | 0.044 | 2 | —— |
4 | 2023-01-08 15:20:00 | 安顺市西秀区 | 9 | 9.053 | 0.149 | 3 | 持续 |
5 | 2023-01-08 15:20:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 11 | 11.122 | 0.137 | 3 | —— |
6 | 2023-01-08 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 13 | 13.169 | 0.201 | 3 | 持续 |
7 | 2023-01-08 15:40:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 6 | 6.054 | 0.082 | 3 | —— |
8 | 2023-01-08 16:30:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 10 | 10.119 | 0.109 | 3 | —— |
9 | 2023-01-08 16:30:00 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 5 | 4.954 | 0.039 | 2 | 持续 |
10 | 2023-01-08 16:40:00 | 毕节市大方县 | 27 | 26.962 | 0.387 | 4 | —— |
11 | 2023-01-08 16:50:00 | 黔南布依族苗族自治州荔波县 | 6 | 6.067 | 0.077 | 2 | —— |
12 | 2023-01-08 17:20:00 | 黔西南布依族苗族自治州普安县 | 13 | 13.162 | 0.317 | 4 | —— |
13 | 2023-01-08 17:30:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市 | 22 | 22.234 | 0.423 | 4 | —— |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 106.0425 | 26.5499 | 毕节市织金县猫场镇五洞桥 | 林地100.0% 农田0.0% |
2 | 105.8727 | 26.5599 | 毕节市织金县实兴乡018县道 | 林地100.0% 农田0.0% |
3 | 109.076 | 28.003 | 铜仁市松桃苗族自治县平头镇鸦雀山 | 林地20.0% 农田80.0% |
4 | 106.2392 | 26.256 | 安顺市西秀区刘官乡金齿村 | 林地0.0% 农田100.0% |
5 | 107.6921 | 25.5596 | 黔南布依族苗族自治州荔波县甲良镇891乡道 | 林地0.0% 农田100.0% |
6 | 107.5089 | 25.3096 | 黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇董滑 | 林地77.0% 农田23.0% |
7 | 106.5394 | 25.8345 | 黔南布依族苗族自治州惠水县断杉镇 | 林地100.0% 农田0.0% |
8 | 107.6444 | 25.4474 | 黔南布依族苗族自治州荔波县小七孔镇中心村 | 林地90.0% 农田10.0% |
9 | 108.7002 | 28.2849 | 铜仁市松桃苗族自治县甘龙镇438乡道 | 林地80.0% 农田20.0% |
10 | 105.7655 | 27.2247 | 毕节市大方县鹏程街道台沙坝 | 林地63.0% 农田37.0% |
11 | 108.131 | 25.5446 | 黔南布依族苗族自治州荔波县佳荣镇地牙上寨 | 林地33.0% 农田67.0% |
12 | 104.9509 | 25.3765 | 黔西南布依族苗族自治州普安县楼下镇摩二 | 林地62.0% 农田38.0% |
13 | 105.1357 | 25.6164 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁市下山镇簸箕梁子 | 林地72.0% 农田23.0% |
图1葵花卫星01月08日15时10分至17时30分遥感火险监测图