【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
时间: 2023年01月07日13:00至15:10
火点类型与火点数:热源点,12个
表1火点信息统计
编号 | 观测时间 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 | 卫星 |
1 | 2023-01-07 13:00:00 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县 | 5 | 5.079 | 0.048 | 2 | H9 |
2 | 2023-01-07 13:10:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 6 | 6.071 | 0.057 | 2 | H9 |
3 | 2023-01-07 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 14 | 14.153 | 0.166 | 3 | H9 |
4 | 2023-01-07 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州独山县 | 15 | 15.175 | 0.165 | 3 | H9 |
5 | 2023-01-07 13:40:00 | 黔南布依族苗族自治州平塘县 | 14 | 14.155 | 0.166 | 3 | H9 |
6 | 2023-01-07 13:50:00 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 6 | 6.081 | 0.149 | 3 | H9 |
7 | 2023-01-07 14:10:00 | 安顺市西秀区 | 5 | 5.033 | 0.096 | 3 | H9 |
8 | 2023-01-07 14:10:00 | 黔南布依族苗族自治州龙里县 | 6 | 6.038 | 0.064 | 2 | H9 |
9 | 2023-01-07 14:40:00 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 6 | 6.048 | 0.058 | 2 | H9 |
10 | 2023-01-07 14:50:00 | 黔南布依族苗族自治州长顺县 | 6 | 6.035 | 0.057 | 2 | H9 |
11 | 2023-01-07 15:00:00 | 黔南布依族苗族自治州惠水县 | 8 | 8.062 | 0.065 | 2 | H9/FY4A |
12 | 2023-01-07 15:10:00 | 黔南布依族苗族自治州贵定县 | 11 | 11.068 | 0.121 | 3 | H9 |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 106.0465 | 24.9275 | 黔西南布依族苗族自治州册亨县双江镇光浪牛 | 林地100.0% |
2 | 107.3428 | 25.4565 | 黔南布依族苗族自治州独山县下司镇大平顶 | 林地17.0% 农田83.0% |
3 | 107.5114 | 25.587 | 黔南布依族苗族自治州独山县上司镇老寨大坡 | 林地50.0% 农田50.0% |
4 | 107.3956 | 25.4829 | 黔南布依族苗族自治州独山县下司镇拉西 | 林地47.0% 农田53.0% |
5 | 107.2324 | 25.5596 | 黔南布依族苗族自治州平塘县者密镇甲茶风景名胜区 | 林地86.0% 农田14.0% |
6 | 104.9584 | 25.2291 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇 | 草地67.0% 农田33.0% |
7 | 106.1224 | 26.1501 | 安顺市西秀区双堡镇榕昕康乐生庄园 | 林地100.0% |
8 | 106.9383 | 26.2011 | 黔南布依族苗族自治州龙里县湾滩河镇牛角山 | 林地100.0% |
9 | 106.1044 | 25.9612 | 安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇 | 林地67.0% 农田33.0% |
10 | 106.379 | 26.2511 | 黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇S89花安高速 | 林地100.0% |
11 | 106.8809 | 26.0074 | 黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇944县道 | 林地100.0% |
12 | 107.197 | 26.2134 | 黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇山中间 | 林地91.0% 农田9.0% |
图1H9/FY4A卫星01月07日13时00分至15时10分遥感火险监测图
制作单位:省生态气象和卫星遥感中心 制作人:李光一 审核:段莹