【关闭本页】
【打印本页】
贵州省遥感火险监测报告
卫星:葵花/风四
时间: 2022年09月07日11:38至14:49
火点类型与火点数:热源点,13个
编号 | 观测时间 | 卫星 | 县 | 热点像元个数 | 像元面积(平方公里) | 热点面积(公顷) | 热点强度等级 | 备注 |
1 | 2022-09-07 12:38:00 | 葵花/风四 | 铜仁市印江土家族苗族自治县 | 4 | - | 0.1651 | - | 持续 |
2 | 2022-09-07 13:15:00 | 葵花/风四 | 铜仁市碧江区 | 1 | - | 0.0292 | - | 持续 |
3 | 2022-09-07 13:30:00 | 葵花/风四 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 4 | - | 0.1396 | - | - |
4 | 2022-09-07 13:34:00 | 葵花/风四 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 1 | - | 0.024 | - | - |
5 | 2022-09-07 13:45:00 | 葵花/风四 | 铜仁市沿河土家族自治县 | 2 | - | 0.1124 | - | 持续 |
6 | 2022-09-07 14:38:00 | 葵花/风四 | 遵义市仁怀市 | 1 | - | 0.0281 | - | - |
7 | 2022-09-07 13:00:00 | 葵花 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 6 | 6.042 | 0.081 | 3 | - |
8 | 2022-09-07 13:10:00 | 葵花 | 铜仁市石阡县 | 2 | 1.994 | 0.027 | 2 | - |
9 | 2022-09-07 13:50:00 | 葵花 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 6 | 5.955 | 0.124 | 3 | - |
10 | 2022-09-07 14:00:00 | 葵花 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县 | 13 | 13.004 | 0.284 | 4 | - |
11 | 2022-09-07 14:10:00 | 葵花 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 5 | 4.961 | 0.107 | 3 | - |
12 | 2022-09-07 14:20:00 | 葵花 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 6 | 5.948 | 0.104 | 3 | - |
13 | 2022-09-07 14:20:00 | 葵花 | 铜仁市万山区 | 6 | 5.978 | 0.097 | 3 | - |
表2火点详细信息
编号 | 经度 | 纬度 | 位置 | 土地利用类型 |
1 | 108.591 | 28.06 | 铜仁市印江土家族苗族自治县合水镇茄坳 | 林地75.0% 其他25% |
2 | 109.065 | 27.723 | 铜仁市碧江区坝黄镇G56杭瑞高速 | 农田100.0% |
3 | 108.918 | 27.908 | 铜仁市松桃苗族自治县寨英镇506县道 | 林地75.0% 农田25.0% |
4 | 109.248 | 28.053 | 铜仁市松桃苗族自治县盘信镇老木村 | 农田100.0% |
5 | 108.501 | 28.423 | 铜仁市沿河土家族自治县谯家镇干牛山/枫香垭村/周家村 | 其他100% |
6 | 106.333 | 28.128 | 遵义市仁怀市三合镇油榨堡 | 农田100.0% |
7 | 105.617 | 26.0981 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道蜂子岩 | 林地17.0% 农田83.0% |
8 | 107.9919 | 27.4504 | 铜仁市石阡县白沙镇012县道 | 林地100.0% |
9 | 109.2379 | 28.0465 | 铜仁市松桃苗族自治县盘信镇麦地村 | 林地67.0% 农田33.0% |
10 | 108.3234 | 26.9992 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县涌溪乡板栗山 | 林地69.0% 农田31.0% |
11 | 108.9855 | 28.0747 | 铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇新民路 | 林地60.0% 农田40.0% |
12 | 109.2034 | 28.2003 | 铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道相连洞 | 农田100.0% |
13 | 109.078 | 27.5391 | 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡502县道 | 林地83.0% 农田17.0% |
图1风四/葵花卫星09月07日11时30分至09月07日14时50分遥感火险监测图
制作单位:省生态气象和卫星遥感中心 制作人:李光一 审核:廖留峰